Bundesliga 2004/2005
Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München
| Bundesliga 2004/2005, 11. Spieltag Samstag, 30. Oktober 2004 15:30 Uhr | ||
![]() Borussia Mönchengladbach | 2:0 | FC Bayern München |
Aktueller Spieltag
| Bundesliga 2004/2005, 11. Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 30.10.2004 15:30 Uhr | SC Freiburg | ![]() | 1:3 | ![]() | Hertha BSC | ⚽ |
| Sa., 30.10.2004 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | 1:0 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | ⚽ | |
| Sa., 30.10.2004 15:30 Uhr | Hannover 96 | 3:0 | ![]() | VfL Bochum | ⚽ | |
| Sa., 30.10.2004 15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | ![]() | 2:0 | FC Bayern München | ⚽ | |
| Sa., 30.10.2004 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | 4:3 | 1. FSV Mainz 05 | ⚽ | ||
| Sa., 30.10.2004 15:30 Uhr | FC Schalke 04 | ![]() | 3:2 | ![]() | VfB Stuttgart | ⚽ |
| Sa., 30.10.2004 15:30 Uhr | SV Werder Bremen | 1:1 | Hamburger SV | ⚽ | ||
| So., 31.10.2004 17:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | 2:1 | ![]() | Arminia Bielefeld | ⚽ | |
| So., 31.10.2004 17:30 Uhr | Hansa Rostock | 0:2 | 1. FC Nürnberg | ⚽ | ||
Aktuelle Tabelle
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2. | 1. FC Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3. | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4. | ![]() | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5. | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6. | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7. | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8. | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9. | ![]() | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10. | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11. | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12. | Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13. | ![]() | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14. | ![]() | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15. | SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16. | ![]() | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17. | ![]() | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18. | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen Borussia Mönchengladbach und FC Bayern München in 41 Spielen in 22 Wettbewerben.
| Bilanz aus 41 Spielen in 22 Wettbewerben | ||
|---|---|---|
![]() Borussia Mönchengladbach | 58:73 | FC Bayern München |
| 13 Siege (31.7%) | 9 Unentschieden (22%) | 19 Niederlagen (46.3%) |
| ⌀ 1.4 Tore | 58:73 Tore (Gesamt) | ⌀ 1.8 Gegentore |
| 8 Heimsiege (40%) | 5 Unentschieden (25%) | 7 Niederlagen (35%) |
| ⌀ 1.8 Tore | 36:33 Tore (Heim) | ⌀ 1.7 Gegentore |
| 5 Auswärtsiege (23.8%) | 4 Unentschieden (19%) | 12 Niederlagen (57.1%) |
| ⌀ 1 Tore | 22:40 Tore (Auswärts) | ⌀ 1.9 Gegentore |
| Die Häufigkeit der Ergebnisse (19): 1:1 (6, 14.6%), 1:2 (4, 9.8%), 1:3 (4, 9.8%), 0:1 (3, 7.3%), 3:1 (3, 7.3%), 0:2 (3, 7.3%), 2:1 (3, 7.3%), 2:0 (2, 4.9%), 1:5 (2, 4.9%), 3:2 (2, 4.9%), 0:3 (1, 2.4%), 2:2 (1, 2.4%), 3:3 (1, 2.4%), 1:0 (1, 2.4%), 3:4 (1, 2.4%), 0:0 (1, 2.4%), 3:0 (1, 2.4%), 0:6 (1, 2.4%), 5:0 (1, 2.4%) | ||
| Die höchsten Siege: 5:0 | ||
| Die höchsten Niederlagen: 0:6 | ||
| Die meisten Tore: 3:4 | ||







