Alle Trainer des FC Hansa Rostock und des SC Empor seit der Oberliga-Saison 1954 – von Oswald Pfau über Walter Fritzsch, Jürgen Heinsch, Uwe Reinders, Frank Pagelsdorf, Ewald Lienen, Peter Vollmann bis hin zu Jens Härtel.





Alle Cheftrainer seit 1954
Eine Übersicht aller Trainer des FC Hansa Rostock von Baumann bis Zapf.
Name | Alter | Nation | Geburtstort | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|
Karsten Baumann | 53 | Oldenburg | 09.12.2014 | 05.12.2015 | |
Jörg Berger | 65 | Gotenhafen | 17.11.2004 | 12.08.2005 | |
Andreas Bergmann | 64 | Steinfeld | 01.07.2013 | 02.04.2014 | |
Christian Brand | 51 | Quakenbrück | 07.12.2015 | 13.05.2017 | |
Erich Dietel | 110 | Planitz | 01.05.1956 | 30.09.1956 | |
Pavel Dotchev | 58 | Sofia | 01.07.2017 | 04.01.2019 | |
Dieter Eilts | 58 | Upgant-Schott | 22.11.2008 | 06.03.2009 | |
Marc Fascher | 55 | Hamburg | 04.09.2012 | 30.06.2013 | |
Thomas Finck | 54 | Rostock | 22.02.2010 | 15.03.2010 | |
Walter Fritzsch | 102 | Planitz | 12.08.1959 | 14.04.1965 | |
Friedhelm Funkel | 69 | Neuss | 19.09.2000 | 01.12.2001 | |
Gerhard Gläser | 111 | Magdeburg | 01.07.1965 | 30.04.1969 | |
Patrick Glöckner | 46 | Bonn | 07.11.2022 | 20.03.2023 | |
Jens Härtel | 54 | Rochlitz | 09.01.2019 | 06.11.2022 | |
Jürgen Heinsch | 82 | Lübeck | 01.07.1993 | 30.06.1994 | |
Helmut Hergesell | 81 | München | 01.04.1975 | 16.12.1978 | |
Horst Hrubesch | 72 | Hamm | 04.01.1993 | 26.06.1993 | |
Marco Kostmann | 57 | Rostock | 16.03.2010 | 30.05.2010 | |
Claus Kreul | 79 | Erlbach | 01.07.1985 | 30.06.1986 | |
Heinz Krügel | 87 | Oberplanitz | 01.01.1957 | 11.08.1959 | |
Ewald Lienen | 69 | Liemke | 01.07.1997 | 06.03.1999 | |
Vladimir Ljutyj | 61 | Dnepropetrowsk, Ukraine | 03.01.2019 | 08.01.2019 | |
Dirk Lottner | 51 | Köln | 16.04.2014 | 30.06.2014 | |
Willi Möhring | 01.01.1956 | 30.04.1956 | |||
Harry Nippert | 89 | Seelow | 01.07.1979 | 31.12.1981 | |
Frank Pagelsdorf | 65 | Hannover | 15.08.2005 | 10.11.2008 | |
Oswald Pfau | 53 | Wulm | 01.07.1954 | 31.03.1956 | |
Uwe Reinders | 68 | Essen | 01.07.1990 | 06.03.1992 | |
Robert Roelofsen | 53 | Drachten | 03.04.2014 | 15.04.2014 | |
Erich Rutemöller | 78 | Recke-Steinbeck | 07.03.1992 | 31.12.1992 | |
Juri Schlünz | 62 | Berlin | 11.11.2008 | 21.11.2008 | |
Alois Schwartz | 56 | Nürtingen | 22.03.2023 | ||
Armin Veh | 62 | Augsburg | 03.01.2002 | 05.10.2003 | |
Werner Voigt | 76 | Wildau | 01.07.1986 | 30.06.1990 | |
Peter Vollmann | 65 | Linge | 01.07.2014 | 07.12.2014 | |
Heinz Werner | 87 | Uenglingen | 01.07.1973 | 31.03.1975 | |
Lothar Wiesner | 100 | 11.05.1969 | 30.06.1969 | ||
Wolfgang Wolf | 66 | Tiefenthal | 07.12.2011 | 03.09.2012 | |
Andreas Zachhuber | 61 | Wismar | 08.03.2009 | 22.02.2010 | |
Kurt Zapf | 80 | Plauen | 15.04.1965 | 30.06.1965 |
Hinweis zur Auflistung: Bei mehreren Amtszeiten eines Hansa-Trainers wird nur die letzte Amtszeit in Rostock in der Tabelle angegeben.
Fragen und Antworten zu Hansa-Trainern
Aktueller Trainer bei Hansa Rostock ist Alois Schwartz.
Wir haben eine Übersicht aller Cheftrainer des FC Hansa Rostock.
Erster Trainer bei Empor Rostock war Oswald Pfau ab Juli 1954. Hansa wurde bekanntlich erst 1965 gegründet.
Erster Trainer bei Hansa Rostock war Gerhard Gläser.