DFB-Pokal 2015/16
Stuttgarter Kickers gegen VfL Wolfsburg
| DFB-Pokal 2015/16, 1. Hauptrunde Samstag, 8. August 2015 15:30 Uhr 🏟 GAZi-Stadion auf der Waldau , Stuttgart | ||
![]() Stuttgarter Kickers | 1:4 (0:2) | VfL Wolfsburg |
| Tore: 0:1 Kruse, Max (4.), 0:2 Dost (45.), 0:3 de Bruyne (47.), 1:3 Badiane (79.), 1:4 Bendtner (86.). Zuschauer: 9.760. | ||
Aktueller Spieltag
Aktuelle Tabelle
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen Stuttgarter Kickers und VfL Wolfsburg in 1 Spielen in 1 Wettbewerben.
| Bilanz aus 1 Spielen in 1 Wettbewerben | ||
|---|---|---|
![]() Stuttgarter Kickers | 1:4 | VfL Wolfsburg |
| 0 Siege (0%) | 0 Unentschieden (0%) | 1 Niederlage (100%) |
| ⌀ 1 Tore | 1:4 Tore (Gesamt) | ⌀ 4 Gegentore |
| 0 Heimsiege (0%) | 0 Unentschieden (0%) | 1 Niederlage (100%) |
| ⌀ 1 Tore | 1:4 Tore (Heim) | ⌀ 4 Gegentore |
| 0 Auswärtsiege (%) | 0 Unentschieden (%) | 0 Niederlagen (%) |
| ⌀ Tore | : Tore (Auswärts) | ⌀ Gegentore |
| Die Häufigkeit der Ergebnisse (1): 1:4 (1, 100%) | ||
| Die höchsten Siege: | ||
| Die höchsten Niederlagen: 1:4 | ||
| Die meisten Tore: 1:4 | ||
























