Bundesliga 2003/2004
Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg
| Bundesliga 2003/2004, 2. Spieltag Samstag, 9. August 2003 15:30 Uhr | ||
Borussia Dortmund | 4:0 (1:0) | VfL Wolfsburg |
| Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0. | ||
Aktueller Spieltag
| Bundesliga 2003/2004, 2. Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 09.08.2003 15:30 Uhr | Hannover 96 | 3:3 (3:1) | FC Bayern München | ⚽ | ||
| Sa., 09.08.2003 15:30 Uhr | SC Freiburg | ![]() | 2:2 (0:2) | Hansa Rostock | ⚽ | |
| Sa., 09.08.2003 15:30 Uhr | SV Werder Bremen | 1:1 (0:0) | ![]() | Borussia Mönchengladbach | ⚽ | |
| Sa., 09.08.2003 15:30 Uhr | 1. FC Köln | 1:2 (1:1) | 1. FC Kaiserslautern | ⚽ | ||
| Sa., 09.08.2003 15:30 Uhr | TSV 1860 München | 1:1 (1:0) | ![]() | FC Schalke 04 | ⚽ | |
| Sa., 09.08.2003 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | 4:0 (1:0) | VfL Wolfsburg | ⚽ | ||
| Sa., 09.08.2003 15:30 Uhr | VfL Bochum | ![]() | 1:1 (1:1) | Hamburger SV | ⚽ | |
| So., 10.08.2003 17:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | ![]() | 1:2 (1:0) | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | ⚽ |
| So., 10.08.2003 17:30 Uhr | VfB Stuttgart | ![]() | -:- | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | ⚽ |
Aktuelle Tabelle
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2. | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3. | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4. | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5. | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7. | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8. | ![]() | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9. | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10. | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11. | Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12. | ![]() | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13. | ![]() | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14. | SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15. | TSV 1860 München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16. | ![]() | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17. | ![]() | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18. | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen Borussia Dortmund und VfL Wolfsburg in 50 Spielen in 29 Wettbewerben.
| Bilanz aus 50 Spielen in 29 Wettbewerben | ||
|---|---|---|
Borussia Dortmund | 105:52 | VfL Wolfsburg |
| 31 Siege (62%) | 8 Unentschieden (16%) | 11 Niederlagen (22%) |
| ⌀ 2.1 Tore | 105:52 Tore (Gesamt) | ⌀ 1 Gegentore |
| 17 Heimsiege (65.4%) | 4 Unentschieden (15.4%) | 5 Niederlagen (19.2%) |
| ⌀ 2.4 Tore | 62:24 Tore (Heim) | ⌀ 0.9 Gegentore |
| 14 Auswärtsiege (58.3%) | 4 Unentschieden (16.7%) | 6 Niederlagen (25%) |
| ⌀ 1.8 Tore | 43:28 Tore (Auswärts) | ⌀ 1.2 Gegentore |
| Die Häufigkeit der Ergebnisse (21): 2:0 (7, 14%), 1:0 (5, 10%), 3:1 (4, 8%), 3:0 (4, 8%), 1:2 (3, 6%), 2:1 (3, 6%), 0:0 (3, 6%), 5:1 (3, 6%), 4:0 (2, 4%), 2:2 (2, 4%), 1:1 (2, 4%), 1:3 (2, 4%), 0:2 (2, 4%), 3:2 (1, 2%), 0:4 (1, 2%), 2:4 (1, 2%), 0:3 (1, 2%), 2:3 (1, 2%), 3:3 (1, 2%), 6:1 (1, 2%), 6:0 (1, 2%) | ||
| Die höchsten Siege: 6:0 | ||
| Die höchsten Niederlagen: 0:4 | ||
| Die meisten Tore: 6:1 | ||







