Bundesliga 2003/2004
VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg
| Bundesliga 2003/2004, 10. Spieltag Samstag, 25. Oktober 2003 15:30 Uhr | ||
![]() VfB Stuttgart | : | VfL Wolfsburg |
Wo läuft das Spiel?
Aktueller Spieltag
| Bundesliga 2003/2004, 10. Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 25.10.2003 15:30 Uhr | Hannover 96 | -:- | TSV 1860 München | ⚽ | ||
| Sa., 25.10.2003 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | ![]() | -:- | 1. FC Köln | ⚽ | |
| Sa., 25.10.2003 15:30 Uhr | SC Freiburg | ![]() | -:- | SV Werder Bremen | ⚽ | |
| Sa., 25.10.2003 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | ![]() | -:- | VfL Wolfsburg | ⚽ | |
| Sa., 25.10.2003 15:30 Uhr | Hansa Rostock | -:- | ![]() | Hertha BSC | ⚽ | |
| Sa., 25.10.2003 15:30 Uhr | FC Bayern München | -:- | 1. FC Kaiserslautern | ⚽ | ||
| Sa., 25.10.2003 15:30 Uhr | Hamburger SV | -:- | ![]() | FC Schalke 04 | ⚽ | |
| So., 26.10.2003 17:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | ![]() | -:- | ![]() | Borussia Mönchengladbach | ⚽ |
| So., 26.10.2003 17:30 Uhr | VfL Bochum | ![]() | -:- | Borussia Dortmund | ⚽ | |
Aktuelle Tabelle
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2. | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3. | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4. | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5. | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7. | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8. | ![]() | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9. | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10. | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11. | Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12. | ![]() | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13. | ![]() | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14. | SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15. | TSV 1860 München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16. | ![]() | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17. | ![]() | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18. | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen VfB Stuttgart und VfL Wolfsburg in 41 Spielen in 22 Wettbewerben.
| Bilanz aus 41 Spielen in 22 Wettbewerben | ||
|---|---|---|
![]() VfB Stuttgart | 52:65 | VfL Wolfsburg |
| 14 Siege (34.1%) | 7 Unentschieden (17.1%) | 20 Niederlagen (48.8%) |
| ⌀ 1.3 Tore | 52:65 Tore (Gesamt) | ⌀ 1.6 Gegentore |
| 10 Heimsiege (50%) | 4 Unentschieden (20%) | 6 Niederlagen (30%) |
| ⌀ 1.6 Tore | 31:23 Tore (Heim) | ⌀ 1.2 Gegentore |
| 4 Auswärtsiege (19%) | 3 Unentschieden (14.3%) | 14 Niederlagen (66.7%) |
| ⌀ 1 Tore | 21:42 Tore (Auswärts) | ⌀ 2 Gegentore |
| Die Häufigkeit der Ergebnisse (18): 1:1 (4, 9.8%), 3:1 (4, 9.8%), 0:2 (4, 9.8%), 0:1 (4, 9.8%), 1:3 (4, 9.8%), 1:0 (3, 7.3%), 0:0 (2, 4.9%), 0:4 (2, 4.9%), 3:2 (2, 4.9%), 1:2 (2, 4.9%), 3:0 (2, 4.9%), 2:3 (2, 4.9%), 0:3 (1, 2.4%), 2:1 (1, 2.4%), 1:4 (1, 2.4%), 4:1 (1, 2.4%), 2:0 (1, 2.4%), 2:2 (1, 2.4%) | ||
| Die höchsten Siege: 4:1, 3:0 | ||
| Die höchsten Niederlagen: 0:4 | ||
| Die meisten Tore: 1:4, 4:1, 3:2, 2:3 | ||







