Bundesliga 2003/2004
VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach
| Bundesliga 2003/2004, 20. Spieltag Samstag, 14. Februar 2004 15:30 Uhr | ||
![]() VfB Stuttgart | : | ![]() Borussia Mönchengladbach |
Wo läuft das Spiel?
Aktueller Spieltag
| Bundesliga 2003/2004, 20. Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 14.02.2004 15:30 Uhr | Hamburger SV | -:- | VfL Wolfsburg | ⚽ | ||
| Sa., 14.02.2004 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | ![]() | -:- | ![]() | Borussia Mönchengladbach | ⚽ |
| Sa., 14.02.2004 15:30 Uhr | SC Freiburg | ![]() | -:- | ![]() | Hertha BSC | ⚽ |
| Sa., 14.02.2004 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | ![]() | -:- | Hansa Rostock | ⚽ | |
| Sa., 14.02.2004 15:30 Uhr | Hannover 96 | -:- | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | ⚽ | |
| Sa., 14.02.2004 15:30 Uhr | VfL Bochum | ![]() | -:- | FC Bayern München | ⚽ | |
| Sa., 14.02.2004 15:30 Uhr | 1. FC Köln | -:- | ![]() | FC Schalke 04 | ⚽ | |
| So., 15.02.2004 17:30 Uhr | SV Werder Bremen | -:- | 1. FC Kaiserslautern | ⚽ | ||
| So., 15.02.2004 17:30 Uhr | TSV 1860 München | -:- | Borussia Dortmund | ⚽ | ||
Aktuelle Tabelle
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2. | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3. | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4. | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5. | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7. | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8. | ![]() | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9. | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10. | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11. | Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12. | ![]() | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13. | ![]() | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14. | SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15. | TSV 1860 München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16. | ![]() | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17. | ![]() | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18. | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach in 41 Spielen in 23 Wettbewerben.
| Bilanz aus 41 Spielen in 23 Wettbewerben | ||
|---|---|---|
![]() VfB Stuttgart | 55:55 | ![]() Borussia Mönchengladbach |
| 18 Siege (43.9%) | 8 Unentschieden (19.5%) | 15 Niederlagen (36.6%) |
| ⌀ 1.3 Tore | 55:55 Tore (Gesamt) | ⌀ 1.3 Gegentore |
| 12 Heimsiege (60%) | 2 Unentschieden (10%) | 6 Niederlagen (30%) |
| ⌀ 1.7 Tore | 33:20 Tore (Heim) | ⌀ 1 Gegentore |
| 6 Auswärtsiege (28.6%) | 6 Unentschieden (28.6%) | 9 Niederlagen (42.9%) |
| ⌀ 1 Tore | 22:35 Tore (Auswärts) | ⌀ 1.7 Gegentore |
| Die Häufigkeit der Ergebnisse (16): 1:0 (6, 14.6%), 1:1 (6, 14.6%), 0:2 (5, 12.2%), 2:1 (4, 9.8%), 1:3 (4, 9.8%), 3:1 (2, 4.9%), 2:0 (2, 4.9%), 3:2 (2, 4.9%), 0:3 (2, 4.9%), 1:2 (2, 4.9%), 0:0 (1, 2.4%), 7:0 (1, 2.4%), 0:1 (1, 2.4%), 0:4 (1, 2.4%), 2:2 (1, 2.4%), 4:0 (1, 2.4%) | ||
| Die höchsten Siege: 7:0 | ||
| Die höchsten Niederlagen: 0:4 | ||
| Die meisten Tore: 7:0 | ||







