Bundesliga 2003/2004
Borussia Mönchengladbach gegen SC Freiburg
| Bundesliga 2003/2004, 21. Spieltag Samstag, 21. Februar 2004 15:30 Uhr | ||
![]() Borussia Mönchengladbach | : | ![]() SC Freiburg |
Wo läuft das Spiel?
Aktueller Spieltag
| Bundesliga 2003/2004, 21. Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 21.02.2004 15:30 Uhr | Hansa Rostock | -:- | Hannover 96 | ⚽ | ||
| Sa., 21.02.2004 15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | ![]() | -:- | ![]() | SC Freiburg | ⚽ |
| Sa., 21.02.2004 15:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | -:- | ![]() | VfB Stuttgart | ⚽ | |
| Sa., 21.02.2004 15:30 Uhr | FC Schalke 04 | ![]() | -:- | SV Werder Bremen | ⚽ | |
| Sa., 21.02.2004 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | -:- | TSV 1860 München | ⚽ | ||
| Sa., 21.02.2004 15:30 Uhr | FC Bayern München | -:- | Hamburger SV | ⚽ | ||
| Sa., 21.02.2004 15:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | ![]() | -:- | ![]() | VfL Bochum | ⚽ |
| So., 22.02.2004 17:30 Uhr | Hertha BSC | ![]() | -:- | ![]() | Eintracht Frankfurt | ⚽ |
| So., 22.02.2004 17:30 Uhr | Borussia Dortmund | -:- | 1. FC Köln | ⚽ | ||
Aktuelle Tabelle
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2. | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3. | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4. | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5. | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7. | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8. | ![]() | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9. | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10. | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11. | Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12. | ![]() | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13. | ![]() | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14. | SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15. | TSV 1860 München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16. | ![]() | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17. | ![]() | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18. | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen Borussia Mönchengladbach und SC Freiburg in 38 Spielen in 20 Wettbewerben.
| Bilanz aus 38 Spielen in 20 Wettbewerben | ||
|---|---|---|
![]() Borussia Mönchengladbach | 43:60 | ![]() SC Freiburg |
| 9 Siege (23.7%) | 14 Unentschieden (36.8%) | 15 Niederlagen (39.5%) |
| ⌀ 1.1 Tore | 43:60 Tore (Gesamt) | ⌀ 1.6 Gegentore |
| 8 Heimsiege (42.1%) | 7 Unentschieden (36.8%) | 4 Niederlagen (21.1%) |
| ⌀ 1.3 Tore | 25:23 Tore (Heim) | ⌀ 1.2 Gegentore |
| 1 Auswärtsieg (5.3%) | 7 Unentschieden (36.8%) | 11 Niederlagen (57.9%) |
| ⌀ 0.9 Tore | 18:37 Tore (Auswärts) | ⌀ 1.9 Gegentore |
| Die Häufigkeit der Ergebnisse (19): 0:0 (7, 18.4%), 1:1 (4, 10.5%), 1:3 (4, 10.5%), 0:3 (3, 7.9%), 0:1 (3, 7.9%), 3:1 (2, 5.3%), 1:0 (2, 5.3%), 3:3 (2, 5.3%), 3:2 (1, 2.6%), 2:3 (1, 2.6%), 2:0 (1, 2.6%), 0:2 (1, 2.6%), 2:4 (1, 2.6%), 3:0 (1, 2.6%), 4:2 (1, 2.6%), 2:2 (1, 2.6%), 2:1 (1, 2.6%), 0:6 (1, 2.6%), 1:2 (1, 2.6%) | ||
| Die höchsten Siege: 3:0 | ||
| Die höchsten Niederlagen: 0:6 | ||
| Die meisten Tore: 2:4, 4:2, 0:6, 3:3 | ||







