Bundesliga 2003/2004
Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach
Bundesliga 2003/2004, 22. Spieltag Samstag, 28. Februar 2004 15:30 Uhr | ||
![]() Eintracht Frankfurt | : | ![]() Borussia Mönchengladbach |
Wo läuft das Spiel?
Aktueller Spieltag
Bundesliga 2003/2004, 22. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa., 28.02.2004 15:30 Uhr | FC Bayern München | -:- | ![]() | VfL Wolfsburg | | |
Sa., 28.02.2004 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | ![]() | -:- | ![]() | Borussia Mönchengladbach | |
Sa., 28.02.2004 15:30 Uhr | VfL Bochum | ![]() | -:- | ![]() | FC Hansa Rostock | |
Sa., 28.02.2004 15:30 Uhr | Hamburger SV | -:- | ![]() | Bayer Leverkusen | | |
Sa., 28.02.2004 15:30 Uhr | 1. FC Köln | ![]() | -:- | ![]() | TSV 1860 München | |
Sa., 28.02.2004 15:30 Uhr | Werder Bremen | ![]() | -:- | ![]() | Borussia Dortmund | |
Sa., 28.02.2004 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | ![]() | -:- | ![]() | FC Schalke 04 | |
So., 29.02.2004 17:30 Uhr | SC Freiburg | ![]() | -:- | 1. FC Kaiserslautern | | |
So., 29.02.2004 17:30 Uhr | Hannover 96 | -:- | ![]() | Hertha BSC | |
Aktuelle Tabelle
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2. | ![]() | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3. | ![]() | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4. | ![]() | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5. | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
7. | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
8. | ![]() | FC Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
9. | ![]() | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
10. | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
11. | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
12. | ![]() | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
13. | ![]() | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
14. | ![]() | TSV 1860 München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
15. | ![]() | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
16. | ![]() | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
17. | ![]() | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
18. | ![]() | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach in 44 Spielen in 25 Wettbewerben.
Bilanz aus 44 Spielen in 25 Wettbewerben | ||
---|---|---|
![]() Eintracht Frankfurt | 65:74 | ![]() Borussia Mönchengladbach |
15 Siege (34.1%) | 12 Unentschieden (27.3%) | 17 Niederlagen (38.6%) |
⌀ 1.5 Tore | 65:74 Tore (Gesamt) | ⌀ 1.7 Gegentore |
7 Heimsiege (31.8%) | 7 Unentschieden (31.8%) | 8 Niederlagen (36.4%) |
⌀ 1.2 Tore | 26:28 Tore (Heim) | ⌀ 1.3 Gegentore |
8 Auswärtsiege (36.4%) | 5 Unentschieden (22.7%) | 9 Niederlagen (40.9%) |
⌀ 1.8 Tore | 39:46 Tore (Auswärts) | ⌀ 2.1 Gegentore |
Die Häufigkeit der Ergebnisse (21): 1:1 (8, 18.2%), 0:2 (3, 6.8%), 1:0 (3, 6.8%), 2:1 (3, 6.8%), 1:2 (3, 6.8%), 3:1 (3, 6.8%), 0:0 (3, 6.8%), 1:3 (3, 6.8%), 0:1 (2, 4.5%), 2:0 (2, 4.5%), 3:4 (1, 2.3%), 4:1 (1, 2.3%), 4:0 (1, 2.3%), 1:4 (1, 2.3%), 1:5 (1, 2.3%), 0:3 (1, 2.3%), 8:7 (1, 2.3%), 2:4 (1, 2.3%), 3:3 (1, 2.3%), 0:4 (1, 2.3%), 3:2 (1, 2.3%) | ||
Die höchsten Siege: 4:0 | ||
Die höchsten Niederlagen: 1:5, 0:4 | ||
Die meisten Tore: 8:7 |