Bundesliga 2003/2004
VfB Stuttgart gegen FC Bayern München
Bundesliga 2003/2004, 33. Spieltag Samstag, 15. Mai 2004 15:30 Uhr | ||
VfB Stuttgart | : | FC Bayern München |
Wo läuft das Spiel?
Aktueller Spieltag
Bundesliga 2003/2004, 33. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 15.05.2004 15:30 Uhr | Hannover 96 | -:- | VfL Wolfsburg | ⚽ | ||
Sa, 15.05.2004 15:30 Uhr | FC Schalke 04 | -:- | 1. FC Kaiserslautern | ⚽ | ||
Sa, 15.05.2004 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | -:- | Borussia Mönchengladbach | ⚽ | ||
Sa, 15.05.2004 15:30 Uhr | TSV 1860 München | -:- | Hertha BSC | ⚽ | ||
Sa, 15.05.2004 15:30 Uhr | 1. FC Köln | -:- | FC Hansa Rostock | ⚽ | ||
Sa, 15.05.2004 15:30 Uhr | Werder Bremen | -:- | Bayer Leverkusen | ⚽ | ||
Sa, 15.05.2004 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | -:- | FC Bayern München | ⚽ | ||
Sa, 15.05.2004 15:30 Uhr | SC Freiburg | -:- | Hamburger SV | ⚽ | ||
Sa, 15.05.2004 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | -:- | VfL Bochum | ⚽ |
Aktuelle Tabelle
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2. | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5. | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
6. | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
7. | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
8. | FC Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
9. | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
10. | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
11. | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
12. | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
13. | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
14. | TSV 1860 München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
15. | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
16. | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
17. | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
18. | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen VfB Stuttgart und FC Bayern München in 36 Spielen in 19 Wettbewerben.
Bilanz aus 36 Spielen in 19 Wettbewerben | ||
---|---|---|
VfB Stuttgart | 37:92 | FC Bayern München |
4 Siege (11.1%) | 5 Unentschieden (13.9%) | 27 Niederlagen (75%) |
⌀ 1 Tore | 37:92 Tore (Gesamt) | ⌀ 2.6 Gegentore |
3 Heimsiege (16.7%) | 2 Unentschieden (11.1%) | 13 Niederlagen (72.2%) |
⌀ 1.1 Tore | 20:42 Tore (Heim) | ⌀ 2.3 Gegentore |
1 Auswärtsieg (5.6%) | 3 Unentschieden (16.7%) | 14 Niederlagen (77.8%) |
⌀ 0.9 Tore | 17:50 Tore (Auswärts) | ⌀ 2.8 Gegentore |
Die Häufigkeit der Ergebnisse (16): 1:2 (6, 16.7%), 2:2 (4, 11.1%), 1:3 (4, 11.1%), 0:2 (4, 11.1%), 0:4 (3, 8.3%), 3:1 (2, 5.6%), 1:4 (2, 5.6%), 0:1 (2, 5.6%), 0:3 (2, 5.6%), 0:0 (1, 2.8%), 2:0 (1, 2.8%), 1:5 (1, 2.8%), 3:5 (1, 2.8%), 1:6 (1, 2.8%), 4:1 (1, 2.8%), 0:5 (1, 2.8%) | ||
Die höchsten Siege: 4:1 | ||
Die höchsten Niederlagen: 1:6, 0:5 | ||
Die meisten Tore: 3:5 |