Bundesliga 2002/2003
Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München
Bundesliga 2002/2003, 1. Spieltag Samstag, 10. August 2002 15:30 Uhr | ||
Borussia Mönchengladbach | 0:0 | FC Bayern München |
Aktueller Spieltag
Bundesliga 2002/2003, 1. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 09.08.2002 20:00 Uhr | Borussia Dortmund | 2:2 (2:1) | Hertha BSC | ⚽ | ||
Sa, 10.08.2002 15:30 Uhr | FC Energie Cottbus | 1:1 | Bayer Leverkusen | ⚽ | ||
Sa, 10.08.2002 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | 1:3 | VfL Bochum | ⚽ | ||
Sa, 10.08.2002 15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | 0:0 | FC Bayern München | ⚽ | ||
Sa, 10.08.2002 15:30 Uhr | FC Schalke 04 | 1:0 | VfL Wolfsburg | ⚽ | ||
Sa, 10.08.2002 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | 1:1 | 1. FC Kaiserslautern | ⚽ | ||
So, 11.08.2002 17:30 Uhr | Hamburger SV | 2:1 | Hannover 96 | ⚽ | ||
So, 11.08.2002 17:30 Uhr | Arminia Bielefeld | 3:0 | Werder Bremen | ⚽ | ||
Mi, 14.08.2002 18:45 Uhr | TSV 1860 München | 0:2 | FC Hansa Rostock | ⚽ |
Aktuelle Tabelle
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2. | 1. FC Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5. | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
6. | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
7. | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
8. | FC Energie Cottbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
9. | FC Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
10. | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
11. | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
12. | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
13. | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
14. | TSV 1860 München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
15. | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
16. | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
17. | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
18. | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen Borussia Mönchengladbach und FC Bayern München in 39 Spielen in 21 Wettbewerben.
Bilanz aus 39 Spielen in 21 Wettbewerben | ||
---|---|---|
Borussia Mönchengladbach | 58:70 | FC Bayern München |
13 Siege (33.3%) | 9 Unentschieden (23.1%) | 17 Niederlagen (43.6%) |
⌀ 1.5 Tore | 58:70 Tore (Gesamt) | ⌀ 1.8 Gegentore |
8 Heimsiege (42.1%) | 5 Unentschieden (26.3%) | 6 Niederlagen (31.6%) |
⌀ 1.9 Tore | 36:32 Tore (Heim) | ⌀ 1.7 Gegentore |
5 Auswärtsiege (25%) | 4 Unentschieden (20%) | 11 Niederlagen (55%) |
⌀ 1.1 Tore | 22:38 Tore (Auswärts) | ⌀ 1.9 Gegentore |
Die Häufigkeit der Ergebnisse (19): 1:1 (6, 15.4%), 1:2 (4, 10.3%), 1:3 (4, 10.3%), 3:1 (3, 7.7%), 2:1 (3, 7.7%), 2:0 (2, 5.1%), 0:1 (2, 5.1%), 0:2 (2, 5.1%), 1:5 (2, 5.1%), 3:2 (2, 5.1%), 0:3 (1, 2.6%), 2:2 (1, 2.6%), 3:3 (1, 2.6%), 1:0 (1, 2.6%), 3:4 (1, 2.6%), 0:0 (1, 2.6%), 3:0 (1, 2.6%), 0:6 (1, 2.6%), 5:0 (1, 2.6%) | ||
Die höchsten Siege: 5:0 | ||
Die höchsten Niederlagen: 0:6 | ||
Die meisten Tore: 3:4 |