DFB-Pokal 2019/20
FC Energie Cottbus gegen FC Bayern München
DFB-Pokal 2019/20, 1. Runde Montag, 12. August 2019 20:45 Uhr | ||
FC Energie Cottbus | 1:3 (0:1) | FC Bayern München |
Tore: 0:1 Robert Lewandowski (32.), 0:2 Coman (65.), 0:3 Goretzka (85.), 1:3 Berkan Taz (93., Nachspielzeit). |
Aktueller Spieltag
Aktuelle Tabelle
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen FC Energie Cottbus und FC Bayern München in 7 Spielen in 4 Wettbewerben.
Bilanz aus 7 Spielen in 4 Wettbewerben | ||
---|---|---|
FC Energie Cottbus | 6:20 | FC Bayern München |
1 Sieg (14.3%) | 0 Unentschieden (0%) | 6 Niederlagen (85.7%) |
⌀ 0.9 Tore | 6:20 Tore (Gesamt) | ⌀ 2.9 Gegentore |
1 Heimsieg (25%) | 0 Unentschieden (0%) | 3 Niederlagen (75%) |
⌀ 1 Tore | 4:9 Tore (Heim) | ⌀ 2.3 Gegentore |
0 Auswärtsiege (0%) | 0 Unentschieden (0%) | 3 Niederlagen (100%) |
⌀ 0.7 Tore | 2:11 Tore (Auswärts) | ⌀ 3.7 Gegentore |
Die Häufigkeit der Ergebnisse (6): 1:3 (2, 28.6%), 1:2 (1, 14.3%), 0:3 (1, 14.3%), 0:5 (1, 14.3%), 2:0 (1, 14.3%), 1:4 (1, 14.3%) | ||
Die höchsten Siege: 2:0 | ||
Die höchsten Niederlagen: 0:5 | ||
Die meisten Tore: 0:5, 1:4 |