2. Bundesliga 2009/2010
SC Paderborn 07 gegen 1. FC Union Berlin
2. Bundesliga 2009/2010, 22. Spieltag Freitag, 12. Februar 2010 18:00 Uhr | ||
SC Paderborn 07 | 3:0 (0:0) | 1. FC Union Berlin |
Spielort
Home Deluxe Arena
Paderborn
Aktueller Spieltag
2. Bundesliga 2009/2010, 22. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr., 12.02.2010 18:00 Uhr | Rot-Weiss Ahlen | 0:1 (0:0) | Arminia Bielefeld | ⚽ | ||
Fr., 12.02.2010 18:00 Uhr | FC St. Pauli | 0:0 (0:0) | FSV Frankfurt | ⚽ | ||
Fr., 12.02.2010 18:00 Uhr | SC Paderborn 07 | 3:0 (0:0) | 1. FC Union Berlin | ⚽ | ||
Sa., 13.02.2010 13:00 Uhr | Karlsruher SC | 0:2 (0:0) | FC Energie Cottbus | ⚽ | ||
Sa., 13.02.2010 13:00 Uhr | Alemannia Aachen | 2:1 (1:1) | Rot-Weiss Oberhausen | ⚽ | ||
So., 14.02.2010 13:30 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | 1:2 (0:1) | TSV 1860 München | ⚽ | ||
So., 14.02.2010 13:30 Uhr | TuS Koblenz | 0:0 (0:0) | FC Hansa Rostock | ⚽ | ||
So., 14.02.2010 13:30 Uhr | FC Augsburg | 2:0 (1:0) | Fortuna Düsseldorf | ⚽ | ||
Mo., 15.02.2010 20:15 Uhr | MSV Duisburg | 1:1 (0:0) | 1. FC Kaiserslautern | ⚽ |
Aktuelle Tabelle
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2. | 1. FC Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | Alemannia Aachen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5. | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
6. | FC Energie Cottbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
7. | FC Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
8. | FC St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
9. | Fortuna Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
10. | FSV Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
11. | Karlsruher SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
12. | MSV Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
13. | Rot-Weiss Ahlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
14. | Rot-Weiss Oberhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
15. | SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
16. | SpVgg Greuther Fürth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
17. | TSV 1860 München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
18. | TuS Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen SC Paderborn 07 und 1. FC Union Berlin in 19 Spielen in 10 Wettbewerben.
Bilanz aus 19 Spielen in 10 Wettbewerben | ||
---|---|---|
SC Paderborn 07 | 28:27 | 1. FC Union Berlin |
8 Siege (42.1%) | 5 Unentschieden (26.3%) | 6 Niederlagen (31.6%) |
⌀ 1.5 Tore | 28:27 Tore (Gesamt) | ⌀ 1.4 Gegentore |
3 Heimsiege (33.3%) | 4 Unentschieden (44.4%) | 2 Niederlagen (22.2%) |
⌀ 1.1 Tore | 10:11 Tore (Heim) | ⌀ 1.2 Gegentore |
5 Auswärtsiege (50%) | 1 Unentschieden (10%) | 4 Niederlagen (40%) |
⌀ 1.8 Tore | 18:16 Tore (Auswärts) | ⌀ 1.6 Gegentore |
Die Häufigkeit der Ergebnisse (12): 2:0 (3, 15.8%), 1:1 (3, 15.8%), 0:0 (2, 10.5%), 0:3 (2, 10.5%), 3:2 (2, 10.5%), 2:3 (1, 5.3%), 4:5 (1, 5.3%), 3:0 (1, 5.3%), 1:0 (1, 5.3%), 0:4 (1, 5.3%), 3:1 (1, 5.3%), 0:1 (1, 5.3%) | ||
Die höchsten Siege: 3:0 | ||
Die höchsten Niederlagen: 0:4 | ||
Die meisten Tore: 4:5 |