Bundesliga 2001/2002
Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München
Bundesliga 2001/2002, 1. Spieltag Samstag, 28. Juli 2001 15:30 Uhr 🏟 Borussia Park, Mönchengladbach | ||
Borussia Mönchengladbach | : | FC Bayern München |
Wo läuft das Spiel?
Aktueller Spieltag
Bundesliga 2001/2002, 1. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 28.07.2001 15:30 Uhr | TSV 1860 München | -:- | 1. FC Kaiserslautern | ⚽ | ||
Sa, 28.07.2001 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | -:- | 1. FC Köln | ⚽ | ||
Sa, 28.07.2001 15:30 Uhr | FC Energie Cottbus | -:- | Hamburger SV | ⚽ | ||
Sa, 28.07.2001 15:30 Uhr | SC Freiburg | -:- | Werder Bremen | ⚽ | ||
Sa, 28.07.2001 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | -:- | 1. FC Nürnberg | ⚽ | ||
Sa, 28.07.2001 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | -:- | VfL Wolfsburg | ⚽ | ||
Sa, 28.07.2001 15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | -:- | FC Bayern München | ⚽ | ||
So, 29.07.2001 17:30 Uhr | FC St. Pauli | -:- | Hertha BSC | ⚽ | ||
Di, 21.08.2001 18:45 Uhr | FC Schalke 04 | -:- | FC Hansa Rostock | ⚽ |
Aktuelle Tabelle
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2. | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | 1. FC Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5. | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
6. | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
7. | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
8. | FC Energie Cottbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
9. | FC Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
10. | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
11. | FC St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
12. | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
13. | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
14. | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
15. | TSV 1860 München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
16. | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
17. | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
18. | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen Borussia Mönchengladbach und FC Bayern München in 39 Spielen in 21 Wettbewerben.
Bilanz aus 39 Spielen in 21 Wettbewerben | ||
---|---|---|
Borussia Mönchengladbach | 58:70 | FC Bayern München |
13 Siege (33.3%) | 9 Unentschieden (23.1%) | 17 Niederlagen (43.6%) |
⌀ 1.5 Tore | 58:70 Tore (Gesamt) | ⌀ 1.8 Gegentore |
8 Heimsiege (42.1%) | 5 Unentschieden (26.3%) | 6 Niederlagen (31.6%) |
⌀ 1.9 Tore | 36:32 Tore (Heim) | ⌀ 1.7 Gegentore |
5 Auswärtsiege (25%) | 4 Unentschieden (20%) | 11 Niederlagen (55%) |
⌀ 1.1 Tore | 22:38 Tore (Auswärts) | ⌀ 1.9 Gegentore |
Die Häufigkeit der Ergebnisse (19): 1:1 (6, 15.4%), 1:2 (4, 10.3%), 1:3 (4, 10.3%), 3:1 (3, 7.7%), 2:1 (3, 7.7%), 2:0 (2, 5.1%), 0:1 (2, 5.1%), 0:2 (2, 5.1%), 1:5 (2, 5.1%), 3:2 (2, 5.1%), 0:3 (1, 2.6%), 2:2 (1, 2.6%), 3:3 (1, 2.6%), 1:0 (1, 2.6%), 3:4 (1, 2.6%), 0:0 (1, 2.6%), 3:0 (1, 2.6%), 0:6 (1, 2.6%), 5:0 (1, 2.6%) | ||
Die höchsten Siege: 5:0 | ||
Die höchsten Niederlagen: 0:6 | ||
Die meisten Tore: 3:4 |