Bundesliga 2007/2008
Energie Cottbus gegen MSV Duisburg
| Bundesliga 2007/2008, 10. Spieltag Freitag, 19. Oktober 2007 20:30 Uhr | ||
Energie Cottbus | 1:2 | MSV Duisburg |
Aktueller Spieltag
| Bundesliga 2007/2008, 10. Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 19.10.2007 20:30 Uhr | Energie Cottbus | 1:2 | MSV Duisburg | ⚽ | ||
| Sa., 20.10.2007 15:30 Uhr | SV Werder Bremen | 3:2 | ![]() | Hertha BSC | ⚽ | |
| Sa., 20.10.2007 15:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | ![]() | 2:2 | Borussia Dortmund | ⚽ | |
| Sa., 20.10.2007 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | 5:1 | ![]() | Eintracht Frankfurt | ⚽ | |
| Sa., 20.10.2007 15:30 Uhr | Hamburger SV | 4:1 | ![]() | VfB Stuttgart | ⚽ | |
| Sa., 20.10.2007 15:30 Uhr | VfL Bochum | ![]() | 1:2 | FC Bayern München | ⚽ | |
| Sa., 20.10.2007 15:30 Uhr | Hansa Rostock | 1:1 | ![]() | FC Schalke 04 | ⚽ | |
| So., 21.10.2007 17:00 Uhr | Hannover 96 | 2:2 | VfL Wolfsburg | ⚽ | ||
| So., 21.10.2007 17:00 Uhr | Karlsruher SC | 0:0 | ![]() | Arminia Bielefeld | ⚽ | |
Aktuelle Tabelle
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2. | ![]() | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3. | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4. | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6. | Energie Cottbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7. | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8. | ![]() | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9. | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10. | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11. | Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12. | ![]() | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13. | Karlsruher SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14. | MSV Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15. | SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16. | ![]() | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17. | ![]() | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18. | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen Energie Cottbus und MSV Duisburg in 13 Spielen in 7 Wettbewerben.
| Bilanz aus 13 Spielen in 7 Wettbewerben | ||
|---|---|---|
Energie Cottbus | 18:18 | MSV Duisburg |
| 4 Siege (30.8%) | 3 Unentschieden (23.1%) | 6 Niederlagen (46.2%) |
| ⌀ 1.4 Tore | 18:18 Tore (Gesamt) | ⌀ 1.4 Gegentore |
| 2 Heimsiege (33.3%) | 1 Unentschieden (16.7%) | 3 Niederlagen (50%) |
| ⌀ 1.2 Tore | 7:6 Tore (Heim) | ⌀ 1 Gegentore |
| 2 Auswärtsiege (28.6%) | 2 Unentschieden (28.6%) | 3 Niederlagen (42.9%) |
| ⌀ 1.6 Tore | 11:12 Tore (Auswärts) | ⌀ 1.7 Gegentore |
| Die Häufigkeit der Ergebnisse (9): 1:2 (3, 23.1%), 2:2 (2, 15.4%), 0:1 (2, 15.4%), 1:0 (1, 7.7%), 3:1 (1, 7.7%), 2:1 (1, 7.7%), 1:1 (1, 7.7%), 2:0 (1, 7.7%), 2:3 (1, 7.7%) | ||
| Die höchsten Siege: 3:1, 2:0 | ||
| Die höchsten Niederlagen: 1:2, 0:1, 2:3 | ||
| Die meisten Tore: 2:3 | ||






