Bundesliga 2007/2008
VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund
| Bundesliga 2007/2008, 15. Spieltag Samstag, 1. Dezember 2007 15:30 Uhr | ||
![]() VfB Stuttgart | 1:2 | Borussia Dortmund |
Aktueller Spieltag
| Bundesliga 2007/2008, 15. Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 30.11.2007 20:30 Uhr | Hansa Rostock | 0:3 | Hannover 96 | ⚽ | ||
| Sa., 01.12.2007 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | ![]() | 1:2 | Borussia Dortmund | ⚽ | |
| Sa., 01.12.2007 15:30 Uhr | FC Schalke 04 | ![]() | 1:0 | ![]() | VfL Bochum | ⚽ |
| Sa., 01.12.2007 15:30 Uhr | SV Werder Bremen | 2:1 | Hamburger SV | ⚽ | ||
| Sa., 01.12.2007 15:30 Uhr | Hertha BSC | ![]() | 0:3 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | ⚽ |
| Sa., 01.12.2007 15:30 Uhr | Energie Cottbus | 2:0 | Karlsruher SC | ⚽ | ||
| Sa., 01.12.2007 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | 2:2 | ![]() | Eintracht Frankfurt | ⚽ | |
| So., 02.12.2007 17:00 Uhr | Arminia Bielefeld | ![]() | 0:1 | FC Bayern München | ⚽ | |
| So., 02.12.2007 17:00 Uhr | MSV Duisburg | 1:0 | 1. FC Nürnberg | ⚽ | ||
Aktuelle Tabelle
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2. | ![]() | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3. | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4. | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6. | Energie Cottbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7. | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8. | ![]() | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9. | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10. | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11. | Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12. | ![]() | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13. | Karlsruher SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14. | MSV Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15. | SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16. | ![]() | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17. | ![]() | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18. | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen VfB Stuttgart und Borussia Dortmund in 43 Spielen in 24 Wettbewerben.
| Bilanz aus 43 Spielen in 24 Wettbewerben | ||
|---|---|---|
![]() VfB Stuttgart | 62:91 | Borussia Dortmund |
| 12 Siege (27.9%) | 10 Unentschieden (23.3%) | 21 Niederlagen (48.8%) |
| ⌀ 1.4 Tore | 62:91 Tore (Gesamt) | ⌀ 2.1 Gegentore |
| 7 Heimsiege (31.8%) | 3 Unentschieden (13.6%) | 12 Niederlagen (54.5%) |
| ⌀ 1.5 Tore | 34:44 Tore (Heim) | ⌀ 2 Gegentore |
| 5 Auswärtsiege (23.8%) | 7 Unentschieden (33.3%) | 9 Niederlagen (42.9%) |
| ⌀ 1.3 Tore | 28:47 Tore (Auswärts) | ⌀ 2.2 Gegentore |
| Die Häufigkeit der Ergebnisse (19): 1:3 (4, 9.3%), 2:3 (4, 9.3%), 2:1 (4, 9.3%), 2:0 (3, 7%), 0:0 (3, 7%), 1:2 (3, 7%), 0:3 (3, 7%), 1:1 (3, 7%), 1:0 (2, 4.7%), 0:4 (2, 4.7%), 5:1 (2, 4.7%), 0:5 (2, 4.7%), 3:3 (2, 4.7%), 4:1 (1, 2.3%), 4:4 (1, 2.3%), 1:6 (1, 2.3%), 2:2 (1, 2.3%), 1:4 (1, 2.3%), 0:2 (1, 2.3%) | ||
| Die höchsten Siege: 5:1 | ||
| Die höchsten Niederlagen: 1:6, 0:5 | ||
| Die meisten Tore: 4:4 | ||






