Bundesliga 2004/2005
VfL Wolfsburg gegen VfB Stuttgart
Bundesliga 2004/2005, 13. Spieltag Samstag, 13. November 2004 15:30 Uhr | ||
![]() VfL Wolfsburg | 3:0 | ![]() VfB Stuttgart |
Aktueller Spieltag
Bundesliga 2004/2005, 13. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 13.11.2004 15:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | 1:0 | ![]() | Borussia Dortmund | ⚽ | |
Sa, 13.11.2004 15:30 Uhr | SC Freiburg | ![]() | 2:3 | ![]() | Arminia Bielefeld | ⚽ |
Sa, 13.11.2004 15:30 Uhr | Hannover 96 | 2:0 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | ⚽ | |
Sa, 13.11.2004 15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | ![]() | 2:1 | 1. FC Nürnberg | ⚽ | |
Sa, 13.11.2004 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | ![]() | 3:0 | ![]() | VfB Stuttgart | ⚽ |
Sa, 13.11.2004 15:30 Uhr | FC Schalke 04 | ![]() | 1:3 | ![]() | Hertha BSC | ⚽ |
Sa, 13.11.2004 15:30 Uhr | Werder Bremen | ![]() | 2:2 | ![]() | Bayer Leverkusen | ⚽ |
So, 14.11.2004 17:30 Uhr | VfL Bochum | ![]() | 1:3 | ![]() | FC Bayern München | ⚽ |
So, 14.11.2004 17:30 Uhr | FC Hansa Rostock | ![]() | 0:6 | Hamburger SV | ⚽ |
Aktuelle Tabelle
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2. | 1. FC Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4. | ![]() | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5. | ![]() | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6. | ![]() | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
7. | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
8. | ![]() | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
9. | ![]() | FC Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
10. | ![]() | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
11. | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
12. | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
13. | ![]() | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
14. | ![]() | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
15. | ![]() | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
16. | ![]() | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
17. | ![]() | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
18. | ![]() | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen VfL Wolfsburg und VfB Stuttgart in 39 Spielen in 21 Wettbewerben.
Bilanz aus 39 Spielen in 21 Wettbewerben | ||
---|---|---|
![]() VfL Wolfsburg | 63:48 | ![]() VfB Stuttgart |
19 Siege (48.7%) | 7 Unentschieden (17.9%) | 13 Niederlagen (33.3%) |
⌀ 1.6 Tore | 63:48 Tore (Gesamt) | ⌀ 1.2 Gegentore |
14 Heimsiege (70%) | 3 Unentschieden (15%) | 3 Niederlagen (15%) |
⌀ 2.1 Tore | 42:18 Tore (Heim) | ⌀ 0.9 Gegentore |
5 Auswärtsiege (26.3%) | 4 Unentschieden (21.1%) | 10 Niederlagen (52.6%) |
⌀ 1.1 Tore | 21:30 Tore (Auswärts) | ⌀ 1.6 Gegentore |
Die Häufigkeit der Ergebnisse (18): 1:1 (4, 10.3%), 1:3 (4, 10.3%), 2:0 (4, 10.3%), 1:0 (4, 10.3%), 3:1 (4, 10.3%), 0:1 (3, 7.7%), 0:0 (2, 5.1%), 4:0 (2, 5.1%), 2:3 (2, 5.1%), 3:2 (2, 5.1%), 3:0 (1, 2.6%), 1:2 (1, 2.6%), 4:1 (1, 2.6%), 1:4 (1, 2.6%), 2:1 (1, 2.6%), 0:3 (1, 2.6%), 0:2 (1, 2.6%), 2:2 (1, 2.6%) | ||
Die höchsten Siege: 4:0 | ||
Die höchsten Niederlagen: 1:4, 0:3 | ||
Die meisten Tore: 4:1, 1:4, 2:3, 3:2 |