Bundesliga 2004/2005
VfL Wolfsburg gegen FC Bayern München
| Bundesliga 2004/2005, 27. Spieltag Samstag, 2. April 2005 15:30 Uhr | ||
VfL Wolfsburg | 0:3 | FC Bayern München |
Aktueller Spieltag
| Bundesliga 2004/2005, 27. Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 02.04.2005 15:30 Uhr | SC Freiburg | ![]() | 1:1 | Hamburger SV | ⚽ | |
| Sa., 02.04.2005 15:30 Uhr | Hansa Rostock | 2:0 | 1. FSV Mainz 05 | ⚽ | ||
| Sa., 02.04.2005 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | 0:3 | FC Bayern München | ⚽ | ||
| Sa., 02.04.2005 15:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | 0:2 | Hannover 96 | ⚽ | ||
| Sa., 02.04.2005 15:30 Uhr | Arminia Bielefeld | ![]() | 1:0 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | ⚽ |
| Sa., 02.04.2005 15:30 Uhr | SV Werder Bremen | 1:2 | ![]() | VfB Stuttgart | ⚽ | |
| Sa., 02.04.2005 15:30 Uhr | FC Schalke 04 | ![]() | 4:1 | 1. FC Nürnberg | ⚽ | |
| So., 03.04.2005 17:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | ![]() | 2:2 | ![]() | VfL Bochum | ⚽ |
| So., 03.04.2005 17:30 Uhr | Borussia Dortmund | 2:1 | ![]() | Hertha BSC | ⚽ | |
Aktuelle Tabelle
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2. | 1. FC Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3. | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4. | ![]() | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5. | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6. | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7. | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8. | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9. | ![]() | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10. | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11. | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12. | Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13. | ![]() | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14. | ![]() | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15. | SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16. | ![]() | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17. | ![]() | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18. | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen VfL Wolfsburg und FC Bayern München in 45 Spielen in 25 Wettbewerben.
| Bilanz aus 45 Spielen in 25 Wettbewerben | ||
|---|---|---|
VfL Wolfsburg | 37:108 | FC Bayern München |
| 4 Siege (8.9%) | 5 Unentschieden (11.1%) | 36 Niederlagen (80%) |
| ⌀ 0.8 Tore | 37:108 Tore (Gesamt) | ⌀ 2.4 Gegentore |
| 3 Heimsiege (14.3%) | 4 Unentschieden (19%) | 14 Niederlagen (66.7%) |
| ⌀ 1.1 Tore | 24:49 Tore (Heim) | ⌀ 2.3 Gegentore |
| 1 Auswärtsieg (4.2%) | 1 Unentschieden (4.2%) | 22 Niederlagen (91.7%) |
| ⌀ 0.5 Tore | 13:59 Tore (Auswärts) | ⌀ 2.5 Gegentore |
| Die Häufigkeit der Ergebnisse (18): 0:2 (9, 20%), 1:2 (7, 15.6%), 0:1 (4, 8.9%), 2:3 (3, 6.7%), 0:3 (2, 4.4%), 0:0 (2, 4.4%), 1:0 (2, 4.4%), 2:4 (2, 4.4%), 1:3 (2, 4.4%), 0:6 (2, 4.4%), 2:2 (2, 4.4%), 0:4 (2, 4.4%), 5:1 (1, 2.2%), 1:1 (1, 2.2%), 1:6 (1, 2.2%), 4:1 (1, 2.2%), 1:5 (1, 2.2%), 0:5 (1, 2.2%) | ||
| Die höchsten Siege: 5:1 | ||
| Die höchsten Niederlagen: 0:6 | ||
| Die meisten Tore: 1:6 | ||







