3. Liga 2015/2016
VfB Stuttgart II gegen SV Werder Bremen II
3. Liga 2015/2016, 9. Spieltag Samstag, 19. September 2015 14:00 Uhr | ||
VfB Stuttgart II | 1:1 (1:1) | SV Werder Bremen II |
Tore: 0:1 Kazior (18.), 1:1 Grüttner (32.). |
Aktueller Spieltag
3. Liga 2015/2016, 9. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 18.09.2015 19:00 Uhr | 1. FC Magdeburg | 1:2 (1:1) | VfR Aalen | ⚽ | ||
Fr, 18.09.2015 20:30 Uhr | Erzgebirge Aue | 1:0 (1:0) | FC Energie Cottbus | ⚽ | ||
Sa, 19.09.2015 14:00 Uhr | SG Dynamo Dresden | 2:1 (1:1) | VfL Osnabrück | ⚽ | ||
Sa, 19.09.2015 14:00 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | 3:3 (1:2) | Stuttgarter Kickers | ⚽ | ||
Sa, 19.09.2015 14:00 Uhr | Holstein Kiel | 0:0 (0:0) | FC Hansa Rostock | ⚽ | ||
Sa, 19.09.2015 14:00 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt | 3:0 (0:0) | 1. FSV Mainz 05 II | ⚽ | ||
Sa, 19.09.2015 14:00 Uhr | FC Kickers Würzburg | 0:1 (0:0) | Hallescher FC | ⚽ | ||
Sa, 19.09.2015 14:00 Uhr | VfB Stuttgart II | 1:1 (1:1) | Werder Bremen II | ⚽ | ||
Sa, 19.09.2015 14:00 Uhr | SG Sonnenhof Großaspach | 4:2 (0:0) | Chemnitzer FC | ⚽ | ||
Sa, 19.09.2015 14:00 Uhr | Preußen Münster | 3:1 (1:1) | Fortuna Köln | ⚽ |
Aktuelle Tabelle
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Dynamo Dresden | 38 | 21 | 15 | 2 | 75:35 | 40 | 78 | |
2. | Erzgebirge Aue | 38 | 19 | 13 | 6 | 42:21 | 21 | 70 | |
3. | FC Kickers Würzburg | 38 | 16 | 16 | 6 | 43:25 | 18 | 64 | |
4. | 1. FC Magdeburg | 38 | 14 | 14 | 10 | 49:37 | 12 | 56 | |
5. | VfL Osnabrück | 38 | 14 | 14 | 10 | 46:41 | 5 | 56 | |
6. | Chemnitzer FC | 38 | 15 | 10 | 13 | 52:46 | 6 | 55 | |
7. | SG Sonnenhof Großaspach | 38 | 14 | 12 | 12 | 58:47 | 11 | 54 | |
8. | FC Rot-Weiß Erfurt | 38 | 14 | 8 | 16 | 47:50 | -3 | 50 | |
9. | Preußen Münster | 38 | 12 | 13 | 13 | 43:41 | 2 | 49 | |
10. | FC Hansa Rostock | 38 | 12 | 13 | 13 | 42:48 | -6 | 49 | |
11. | Fortuna Köln | 38 | 14 | 7 | 17 | 56:69 | -13 | 49 | |
12. | 1. FSV Mainz 05 II | 38 | 12 | 12 | 14 | 48:47 | 1 | 48 | |
13. | Hallescher FC | 38 | 13 | 9 | 16 | 48:48 | 0 | 48 | |
14. | Holstein Kiel | 38 | 12 | 12 | 14 | 44:47 | -3 | 48 | |
15. | VfR Aalen | 38 | 10 | 14 | 14 | 35:40 | -5 | 44 | |
16. | SV Wehen Wiesbaden | 38 | 9 | 16 | 13 | 35:48 | -13 | 43 | |
17. | Werder Bremen II | 38 | 11 | 10 | 17 | 42:56 | -14 | 43 | |
18. | Stuttgarter Kickers | 38 | 11 | 10 | 17 | 38:52 | -14 | 43 | |
19. | FC Energie Cottbus | 38 | 9 | 14 | 15 | 32:52 | -20 | 41 | |
20. | VfB Stuttgart II | 38 | 7 | 10 | 21 | 38:63 | -25 | 31 |
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen VfB Stuttgart II und Werder Bremen II in 10 Spielen in 5 Wettbewerben.
Bilanz aus 10 Spielen in 5 Wettbewerben | ||
---|---|---|
VfB Stuttgart II | 15:13 | SV Werder Bremen II |
5 Siege (50%) | 2 Unentschieden (20%) | 3 Niederlagen (30%) |
⌀ 1.5 Tore | 15:13 Tore (Gesamt) | ⌀ 1.3 Gegentore |
2 Heimsiege (40%) | 1 Unentschieden (20%) | 2 Niederlagen (40%) |
⌀ 0.8 Tore | 4:5 Tore (Heim) | ⌀ 1 Gegentore |
3 Auswärtsiege (60%) | 1 Unentschieden (20%) | 1 Niederlage (20%) |
⌀ 2.2 Tore | 11:8 Tore (Auswärts) | ⌀ 1.6 Gegentore |
Die Häufigkeit der Ergebnisse (8): 1:1 (2, 20%), 1:0 (2, 20%), 5:4 (1, 10%), 2:0 (1, 10%), 0:1 (1, 10%), 3:0 (1, 10%), 0:3 (1, 10%), 1:3 (1, 10%) | ||
Die höchsten Siege: 3:0 | ||
Die höchsten Niederlagen: 0:3 | ||
Die meisten Tore: 5:4 |