DFB-Pokal 2008/2009
FC Erzgebirge Aue gegen SV Werder Bremen
DFB-Pokal 2008/2009, 2. Runde Dienstag, 23. September 2008 19:00 Uhr | ||
FC Erzgebirge Aue | 1:2 | SV Werder Bremen |
Aktueller Spieltag
DFB-Pokal 2008/2009, 2. Runde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di, 23.09.2008 19:00 Uhr | Erzgebirge Aue | 1:2 | Werder Bremen | ⚽ | ||
Di, 23.09.2008 19:00 Uhr | FC Energie Cottbus | 3:0 | Borussia Mönchengladbach | ⚽ | ||
Di, 23.09.2008 19:00 Uhr | 1. FSV Mainz 05 | 3:1 | 1. FC Köln | ⚽ | ||
Di, 23.09.2008 19:00 Uhr | Eintracht Frankfurt | 1:2 | FC Hansa Rostock | ⚽ | ||
Di, 23.09.2008 20:30 Uhr | FC Schalke 04 | 2:0 | Hannover 96 | ⚽ | ||
Di, 23.09.2008 20:30 Uhr | TSV 1860 München | 5:4 | MSV Duisburg | ⚽ | ||
Di, 23.09.2008 20:30 Uhr | FC Augsburg | 0:2 | Bayer Leverkusen | ⚽ | ||
Mi, 24.09.2008 19:00 Uhr | Kickers Offenbach | 0:2 | Karlsruher SC | ⚽ | ||
Mi, 24.09.2008 19:00 Uhr | FC Oberneuland 1948 | 0:7 | VfL Wolfsburg | ⚽ | ||
Mi, 24.09.2008 19:00 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | 1:0 | Alemannia Aachen | ⚽ | ||
Mi, 24.09.2008 19:00 Uhr | Hamburger SV | 2:0 | VfL Bochum | ⚽ | ||
Mi, 24.09.2008 19:00 Uhr | Borussia Dortmund | 2:1 | Hertha BSC | ⚽ | ||
Mi, 24.09.2008 20:30 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | 1:0 | FSV Frankfurt | ⚽ | ||
Mi, 24.09.2008 20:30 Uhr | FC Bayern München | 2:0 | 1. FC Nürnberg | ⚽ | ||
Mi, 24.09.2008 20:30 Uhr | VfB Stuttgart | 2:0 | Arminia Bielefeld | ⚽ | ||
Mi, 24.09.2008 20:30 Uhr | SC Freiburg | 3:1 | TSG 1899 Hoffenheim | ⚽ |
Aktuelle Tabelle
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen Erzgebirge Aue und Werder Bremen in 3 Spielen in 2 Wettbewerben.
Bilanz aus 3 Spielen in 2 Wettbewerben | ||
---|---|---|
FC Erzgebirge Aue | 1:9 | SV Werder Bremen |
0 Siege (0%) | 0 Unentschieden (0%) | 3 Niederlagen (100%) |
⌀ 0.3 Tore | 1:9 Tore (Gesamt) | ⌀ 3 Gegentore |
0 Heimsiege (0%) | 0 Unentschieden (0%) | 2 Niederlagen (100%) |
⌀ 0.5 Tore | 1:5 Tore (Heim) | ⌀ 2.5 Gegentore |
0 Auswärtsiege (0%) | 0 Unentschieden (0%) | 1 Niederlage (100%) |
⌀ 0 Tore | 0:4 Tore (Auswärts) | ⌀ 4 Gegentore |
Die Häufigkeit der Ergebnisse (3): 1:2 (1, 33.3%), 0:4 (1, 33.3%), 0:3 (1, 33.3%) | ||
Die höchsten Siege: | ||
Die höchsten Niederlagen: 0:4 | ||
Die meisten Tore: 0:4 |