DFB-Pokal 2008/2009
FC Bayern München gegen 1. FC Nürnberg
| DFB-Pokal 2008/2009, 2. Runde Mittwoch, 24. September 2008 20:30 Uhr | ||
FC Bayern München | 2:0 | 1. FC Nürnberg |
Aktueller Spieltag
| DFB-Pokal 2008/2009, 2. Runde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di., 23.09.2008 19:00 Uhr | Erzgebirge Aue | 1:2 | SV Werder Bremen | ⚽ | ||
| Di., 23.09.2008 19:00 Uhr | Energie Cottbus | 3:0 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | ⚽ | |
| Di., 23.09.2008 19:00 Uhr | 1. FSV Mainz 05 | 3:1 | 1. FC Köln | ⚽ | ||
| Di., 23.09.2008 19:00 Uhr | Eintracht Frankfurt | ![]() | 1:2 | Hansa Rostock | ⚽ | |
| Di., 23.09.2008 20:30 Uhr | FC Schalke 04 | ![]() | 2:0 | Hannover 96 | ⚽ | |
| Di., 23.09.2008 20:30 Uhr | TSV 1860 München | 5:4 | MSV Duisburg | ⚽ | ||
| Di., 23.09.2008 20:30 Uhr | FC Augsburg | ![]() | 0:2 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | ⚽ |
| Mi., 24.09.2008 19:00 Uhr | Kickers Offenbach | 0:2 | Karlsruher SC | ⚽ | ||
| Mi., 24.09.2008 19:00 Uhr | FC Oberneuland 1948 | 0:7 | VfL Wolfsburg | ⚽ | ||
| Mi., 24.09.2008 19:00 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | 1:0 | Alemannia Aachen | ⚽ | ||
| Mi., 24.09.2008 19:00 Uhr | Hamburger SV | 2:0 | ![]() | VfL Bochum | ⚽ | |
| Mi., 24.09.2008 19:00 Uhr | Borussia Dortmund | 2:1 | ![]() | Hertha BSC | ⚽ | |
| Mi., 24.09.2008 20:30 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | 1:0 | FSV Frankfurt | ⚽ | ||
| Mi., 24.09.2008 20:30 Uhr | FC Bayern München | 2:0 | 1. FC Nürnberg | ⚽ | ||
| Mi., 24.09.2008 20:30 Uhr | VfB Stuttgart | ![]() | 2:0 | ![]() | Arminia Bielefeld | ⚽ |
| Mi., 24.09.2008 20:30 Uhr | SC Freiburg | ![]() | 3:1 | ![]() | TSG Hoffenheim | ⚽ |
Aktuelle Tabelle
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen FC Bayern München und 1. FC Nürnberg in 19 Spielen in 10 Wettbewerben.
| Bilanz aus 19 Spielen in 10 Wettbewerben | ||
|---|---|---|
FC Bayern München | 40:14 | 1. FC Nürnberg |
| 12 Siege (63.2%) | 6 Unentschieden (31.6%) | 1 Niederlage (5.3%) |
| ⌀ 2.1 Tore | 40:14 Tore (Gesamt) | ⌀ 0.7 Gegentore |
| 9 Heimsiege (90%) | 1 Unentschieden (10%) | 0 Niederlagen (0%) |
| ⌀ 2.9 Tore | 29:4 Tore (Heim) | ⌀ 0.4 Gegentore |
| 3 Auswärtsiege (33.3%) | 5 Unentschieden (55.6%) | 1 Niederlage (11.1%) |
| ⌀ 1.2 Tore | 11:10 Tore (Auswärts) | ⌀ 1.1 Gegentore |
| Die Häufigkeit der Ergebnisse (10): 1:1 (4, 21.1%), 3:0 (3, 15.8%), 2:0 (3, 15.8%), 2:1 (2, 10.5%), 4:0 (2, 10.5%), 2:2 (1, 5.3%), 6:3 (1, 5.3%), 0:0 (1, 5.3%), 0:3 (1, 5.3%), 1:0 (1, 5.3%) | ||
| Die höchsten Siege: 4:0 | ||
| Die höchsten Niederlagen: 0:3 | ||
| Die meisten Tore: 6:3 | ||














