DFB-Pokal 2008/2009
SC Freiburg gegen TSG Hoffenheim
| DFB-Pokal 2008/2009, 2. Runde Mittwoch, 24. September 2008 20:30 Uhr | ||
![]() SC Freiburg | 3:1 | ![]() TSG Hoffenheim |
Aktueller Spieltag
| DFB-Pokal 2008/2009, 2. Runde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di., 23.09.2008 19:00 Uhr | Erzgebirge Aue | 1:2 | SV Werder Bremen | ⚽ | ||
| Di., 23.09.2008 19:00 Uhr | Energie Cottbus | 3:0 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | ⚽ | |
| Di., 23.09.2008 19:00 Uhr | 1. FSV Mainz 05 | 3:1 | 1. FC Köln | ⚽ | ||
| Di., 23.09.2008 19:00 Uhr | Eintracht Frankfurt | ![]() | 1:2 | Hansa Rostock | ⚽ | |
| Di., 23.09.2008 20:30 Uhr | FC Schalke 04 | ![]() | 2:0 | Hannover 96 | ⚽ | |
| Di., 23.09.2008 20:30 Uhr | TSV 1860 München | 5:4 | MSV Duisburg | ⚽ | ||
| Di., 23.09.2008 20:30 Uhr | FC Augsburg | ![]() | 0:2 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | ⚽ |
| Mi., 24.09.2008 19:00 Uhr | Kickers Offenbach | 0:2 | Karlsruher SC | ⚽ | ||
| Mi., 24.09.2008 19:00 Uhr | FC Oberneuland 1948 | 0:7 | VfL Wolfsburg | ⚽ | ||
| Mi., 24.09.2008 19:00 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | 1:0 | Alemannia Aachen | ⚽ | ||
| Mi., 24.09.2008 19:00 Uhr | Hamburger SV | 2:0 | ![]() | VfL Bochum | ⚽ | |
| Mi., 24.09.2008 19:00 Uhr | Borussia Dortmund | 2:1 | ![]() | Hertha BSC | ⚽ | |
| Mi., 24.09.2008 20:30 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | 1:0 | FSV Frankfurt | ⚽ | ||
| Mi., 24.09.2008 20:30 Uhr | FC Bayern München | 2:0 | 1. FC Nürnberg | ⚽ | ||
| Mi., 24.09.2008 20:30 Uhr | VfB Stuttgart | ![]() | 2:0 | ![]() | Arminia Bielefeld | ⚽ |
| Mi., 24.09.2008 20:30 Uhr | SC Freiburg | ![]() | 3:1 | ![]() | TSG Hoffenheim | ⚽ |
Aktuelle Tabelle
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen SC Freiburg und TSG Hoffenheim in 32 Spielen in 18 Wettbewerben.
| Bilanz aus 32 Spielen in 18 Wettbewerben | ||
|---|---|---|
![]() SC Freiburg | 59:47 | ![]() TSG Hoffenheim |
| 15 Siege (46.9%) | 10 Unentschieden (31.3%) | 7 Niederlagen (21.9%) |
| ⌀ 1.8 Tore | 59:47 Tore (Gesamt) | ⌀ 1.5 Gegentore |
| 9 Heimsiege (56.3%) | 4 Unentschieden (25%) | 3 Niederlagen (18.8%) |
| ⌀ 2 Tore | 32:25 Tore (Heim) | ⌀ 1.6 Gegentore |
| 6 Auswärtsiege (37.5%) | 6 Unentschieden (37.5%) | 4 Niederlagen (25%) |
| ⌀ 1.7 Tore | 27:22 Tore (Auswärts) | ⌀ 1.4 Gegentore |
| Die Häufigkeit der Ergebnisse (15): 1:1 (7, 21.9%), 3:2 (4, 12.5%), 1:2 (3, 9.4%), 2:1 (3, 9.4%), 3:1 (2, 6.3%), 1:0 (2, 6.3%), 1:3 (2, 6.3%), 0:0 (2, 6.3%), 0:1 (1, 3.1%), 5:3 (1, 3.1%), 3:3 (1, 3.1%), 2:4 (1, 3.1%), 3:0 (1, 3.1%), 4:1 (1, 3.1%), 4:3 (1, 3.1%) | ||
| Die höchsten Siege: 3:0, 4:1 | ||
| Die höchsten Niederlagen: 1:3, 2:4 | ||
| Die meisten Tore: 5:3 | ||














