Bundesliga 2003/2004
FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund
| Bundesliga 2003/2004, 1. Spieltag Samstag, 2. August 2003 15:30 Uhr | ||
![]() FC Schalke 04 | 2:2 (0:1) | Borussia Dortmund |
Spielort
Veltins-Arena
Gelsenkirchen
Aktueller Spieltag
| Bundesliga 2003/2004, 1. Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 01.08.2003 20:30 Uhr | FC Bayern München | 3:1 (3:0) | ![]() | Eintracht Frankfurt | ⚽ | |
| Sa., 02.08.2003 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | 3:2 (2:2) | ![]() | VfL Bochum | ⚽ | |
| Sa., 02.08.2003 15:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | 0:1 (0:1) | TSV 1860 München | ⚽ | ||
| Sa., 02.08.2003 15:30 Uhr | Hertha BSC | ![]() | 0:3 (0:2) | SV Werder Bremen | ⚽ | |
| Sa., 02.08.2003 15:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | ![]() | 4:1 (3:1) | ![]() | SC Freiburg | ⚽ |
| Sa., 02.08.2003 15:30 Uhr | Hamburger SV | 0:3 (0:2) | Hannover 96 | ⚽ | ||
| Sa., 02.08.2003 15:30 Uhr | FC Schalke 04 | ![]() | 2:2 (0:1) | Borussia Dortmund | ⚽ | |
| So., 03.08.2003 17:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | ![]() | 1:0 (0:0) | 1. FC Köln | ⚽ | |
| So., 03.08.2003 17:30 Uhr | Hansa Rostock | 0:2 (0:0) | ![]() | VfB Stuttgart | ⚽ | |
Aktuelle Tabelle
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2. | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3. | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4. | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5. | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7. | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8. | ![]() | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9. | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10. | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11. | Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12. | ![]() | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13. | ![]() | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14. | SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15. | TSV 1860 München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16. | ![]() | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17. | ![]() | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18. | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen FC Schalke 04 und Borussia Dortmund in 43 Spielen in 23 Wettbewerben.
| Bilanz aus 43 Spielen in 23 Wettbewerben | ||
|---|---|---|
![]() FC Schalke 04 | 60:67 | Borussia Dortmund |
| 14 Siege (32.6%) | 15 Unentschieden (34.9%) | 14 Niederlagen (32.6%) |
| ⌀ 1.4 Tore | 60:67 Tore (Gesamt) | ⌀ 1.6 Gegentore |
| 6 Heimsiege (30%) | 8 Unentschieden (40%) | 6 Niederlagen (30%) |
| ⌀ 1.5 Tore | 30:31 Tore (Heim) | ⌀ 1.6 Gegentore |
| 8 Auswärtsiege (34.8%) | 7 Unentschieden (30.4%) | 8 Niederlagen (34.8%) |
| ⌀ 1.3 Tore | 30:36 Tore (Auswärts) | ⌀ 1.6 Gegentore |
| Die Häufigkeit der Ergebnisse (20): 2:1 (5, 11.6%), 0:0 (5, 11.6%), 2:2 (4, 9.3%), 1:1 (4, 9.3%), 1:0 (3, 7%), 1:2 (3, 7%), 0:2 (2, 4.7%), 1:3 (2, 4.7%), 0:3 (2, 4.7%), 0:4 (2, 4.7%), 0:1 (2, 4.7%), 3:1 (1, 2.3%), 4:1 (1, 2.3%), 3:2 (1, 2.3%), 3:3 (1, 2.3%), 5:2 (1, 2.3%), 2:3 (1, 2.3%), 4:4 (1, 2.3%), 2:0 (1, 2.3%), 4:2 (1, 2.3%) | ||
| Die höchsten Siege: 4:1, 5:2 | ||
| Die höchsten Niederlagen: 0:4 | ||
| Die meisten Tore: 4:4 | ||







