2. Bundesliga 2009/2010
1. FC Union Berlin gegen SC Paderborn 07
| 2. Bundesliga 2009/2010, 5. Spieltag Sonntag, 13. September 2009 13:30 Uhr 🏟 Alte Försterei, Berlin | ||
![]() 1. FC Union Berlin | 5:4 (3:2) | SC Paderborn 07 |
| Tore: 1:0 Mosquera (9.), 2:0 Benyamina (13.), 3:0 Mosquera (24.), 3:1 Manno (34.), 3:2 Saglik (44.), 4:2 Benyamina (47.), 4:3 Brandy (85.), 5:3 Sahin (89.), 5:4 Saglik (90.). Zuschauer: 13.162. | ||
Aktueller Spieltag
| 2. Bundesliga 2009/2010, 5. Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 11.09.2009 18:00 Uhr | Arminia Bielefeld | ![]() | 2:0 (0:0) | Rot-Weiss Ahlen | ⚽ | |
| Fr., 11.09.2009 18:00 Uhr | Fortuna Düsseldorf | 1:1 (0:1) | ![]() | FC Augsburg | ⚽ | |
| Fr., 11.09.2009 20:15 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | 4:1 (1:0) | MSV Duisburg | ⚽ | ||
| Sa., 12.09.2009 13:00 Uhr | TSV 1860 München | 3:1 (0:0) | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | ⚽ | |
| Sa., 12.09.2009 13:00 Uhr | Hansa Rostock | 2:1 (2:1) | TuS Koblenz | ⚽ | ||
| So., 13.09.2009 13:30 Uhr | Rot-Weiss Oberhausen | 1:0 (0:0) | Alemannia Aachen | ⚽ | ||
| So., 13.09.2009 13:30 Uhr | FSV Frankfurt | 2:3 (2:1) | FC St. Pauli | ⚽ | ||
| So., 13.09.2009 13:30 Uhr | 1. FC Union Berlin | ![]() | 5:4 (3:2) | SC Paderborn 07 | ⚽ | |
| Mo., 14.09.2009 20:15 Uhr | Energie Cottbus | 2:4 (2:1) | Karlsruher SC | ⚽ | ||
Aktuelle Tabelle
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2. | ![]() | 1. FC Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3. | Alemannia Aachen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4. | ![]() | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5. | Energie Cottbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6. | ![]() | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7. | FC St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8. | Fortuna Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9. | FSV Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10. | Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11. | Karlsruher SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12. | MSV Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13. | Rot-Weiss Ahlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14. | Rot-Weiss Oberhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15. | SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16. | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17. | TSV 1860 München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 18. | TuS Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen 1. FC Union Berlin und SC Paderborn 07 in 19 Spielen in 10 Wettbewerben.
| Bilanz aus 19 Spielen in 10 Wettbewerben | ||
|---|---|---|
![]() 1. FC Union Berlin | 27:28 | SC Paderborn 07 |
| 6 Siege (31.6%) | 5 Unentschieden (26.3%) | 8 Niederlagen (42.1%) |
| ⌀ 1.4 Tore | 27:28 Tore (Gesamt) | ⌀ 1.5 Gegentore |
| 4 Heimsiege (40%) | 1 Unentschieden (10%) | 5 Niederlagen (50%) |
| ⌀ 1.6 Tore | 16:18 Tore (Heim) | ⌀ 1.8 Gegentore |
| 2 Auswärtsiege (22.2%) | 4 Unentschieden (44.4%) | 3 Niederlagen (33.3%) |
| ⌀ 1.2 Tore | 11:10 Tore (Auswärts) | ⌀ 1.1 Gegentore |
| Die Häufigkeit der Ergebnisse (12): 0:2 (3, 15.8%), 1:1 (3, 15.8%), 0:0 (2, 10.5%), 3:0 (2, 10.5%), 2:3 (2, 10.5%), 3:2 (1, 5.3%), 5:4 (1, 5.3%), 0:3 (1, 5.3%), 0:1 (1, 5.3%), 4:0 (1, 5.3%), 1:3 (1, 5.3%), 1:0 (1, 5.3%) | ||
| Die höchsten Siege: 4:0 | ||
| Die höchsten Niederlagen: 0:3 | ||
| Die meisten Tore: 5:4 | ||



