2. Bundesliga 2009/2010
1. FC Union Berlin gegen FC Augsburg
| 2. Bundesliga 2009/2010, 21. Spieltag Samstag, 6. Februar 2010 13:00 Uhr | ||
![]() 1. FC Union Berlin | 0:0 (0:0) | ![]() FC Augsburg |
Aktueller Spieltag
| 2. Bundesliga 2009/2010, 21. Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 05.02.2010 18:00 Uhr | FC St. Pauli | 2:1 (2:1) | Karlsruher SC | ⚽ | ||
| Fr., 05.02.2010 18:00 Uhr | Arminia Bielefeld | ![]() | 2:1 (0:1) | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | ⚽ |
| Fr., 05.02.2010 18:00 Uhr | Rot-Weiss Oberhausen | 2:1 (0:1) | Hansa Rostock | ⚽ | ||
| Sa., 06.02.2010 13:00 Uhr | 1. FC Union Berlin | ![]() | 0:0 (0:0) | ![]() | FC Augsburg | ⚽ |
| Sa., 06.02.2010 13:00 Uhr | Energie Cottbus | 1:1 (0:1) | TuS Koblenz | ⚽ | ||
| So., 07.02.2010 13:30 Uhr | FSV Frankfurt | 1:1 (0:0) | Alemannia Aachen | ⚽ | ||
| So., 07.02.2010 13:30 Uhr | Fortuna Düsseldorf | 2:0 (2:0) | MSV Duisburg | ⚽ | ||
| So., 07.02.2010 13:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | 3:0 (0:0) | SC Paderborn 07 | ⚽ | ||
| Mo., 08.02.2010 20:15 Uhr | TSV 1860 München | 0:1 (0:1) | Rot-Weiss Ahlen | ⚽ | ||
Aktuelle Tabelle
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2. | ![]() | 1. FC Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3. | Alemannia Aachen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4. | ![]() | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5. | Energie Cottbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6. | ![]() | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7. | FC St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8. | Fortuna Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9. | FSV Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10. | Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11. | Karlsruher SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12. | MSV Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13. | Rot-Weiss Ahlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14. | Rot-Weiss Oberhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15. | SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16. | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17. | TSV 1860 München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 18. | TuS Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen 1. FC Union Berlin und FC Augsburg in 18 Spielen in 10 Wettbewerben.
| Bilanz aus 18 Spielen in 10 Wettbewerben | ||
|---|---|---|
![]() 1. FC Union Berlin | 14:22 | ![]() FC Augsburg |
| 2 Siege (11.1%) | 9 Unentschieden (50%) | 7 Niederlagen (38.9%) |
| ⌀ 0.8 Tore | 14:22 Tore (Gesamt) | ⌀ 1.2 Gegentore |
| 1 Heimsieg (10%) | 7 Unentschieden (70%) | 2 Niederlagen (20%) |
| ⌀ 0.8 Tore | 8:10 Tore (Heim) | ⌀ 1 Gegentore |
| 1 Auswärtsieg (12.5%) | 2 Unentschieden (25%) | 5 Niederlagen (62.5%) |
| ⌀ 0.8 Tore | 6:12 Tore (Auswärts) | ⌀ 1.5 Gegentore |
| Die Häufigkeit der Ergebnisse (9): 0:0 (4, 22.2%), 1:1 (3, 16.7%), 0:2 (3, 16.7%), 1:2 (2, 11.1%), 2:2 (2, 11.1%), 2:0 (1, 5.6%), 1:3 (1, 5.6%), 0:1 (1, 5.6%), 2:1 (1, 5.6%) | ||
| Die höchsten Siege: 2:0 | ||
| Die höchsten Niederlagen: 1:3, 0:2 | ||
| Die meisten Tore: 1:3, 2:2 | ||



