Bundesliga 2007/2008
VfL Bochum gegen VfL Wolfsburg
| Bundesliga 2007/2008, 12. Spieltag Sonntag, 4. November 2007 17:00 Uhr | ||
![]() VfL Bochum | 5:3 | VfL Wolfsburg |
Aktueller Spieltag
| Bundesliga 2007/2008, 12. Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 02.11.2007 20:30 Uhr | Energie Cottbus | 1:0 | ![]() | FC Schalke 04 | ⚽ | |
| Sa., 03.11.2007 15:30 Uhr | SV Werder Bremen | 1:0 | Hansa Rostock | ⚽ | ||
| Sa., 03.11.2007 15:30 Uhr | FC Bayern München | 0:0 | ![]() | Eintracht Frankfurt | ⚽ | |
| Sa., 03.11.2007 15:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | ![]() | 4:0 | ![]() | Arminia Bielefeld | ⚽ |
| Sa., 03.11.2007 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | 0:1 | ![]() | VfB Stuttgart | ⚽ | |
| Sa., 03.11.2007 15:30 Uhr | Hamburger SV | 2:1 | ![]() | Hertha BSC | ⚽ | |
| Sa., 03.11.2007 15:30 Uhr | Hannover 96 | 2:1 | Borussia Dortmund | ⚽ | ||
| So., 04.11.2007 17:00 Uhr | VfL Bochum | ![]() | 5:3 | VfL Wolfsburg | ⚽ | |
| So., 04.11.2007 17:00 Uhr | Karlsruher SC | 1:0 | MSV Duisburg | ⚽ | ||
Aktuelle Tabelle
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2. | ![]() | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3. | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4. | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6. | Energie Cottbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7. | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8. | ![]() | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9. | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10. | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11. | Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12. | ![]() | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13. | Karlsruher SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14. | MSV Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15. | SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16. | ![]() | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17. | ![]() | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18. | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen VfL Bochum und VfL Wolfsburg in 22 Spielen in 11 Wettbewerben.
| Bilanz aus 22 Spielen in 11 Wettbewerben | ||
|---|---|---|
![]() VfL Bochum | 26:44 | VfL Wolfsburg |
| 5 Siege (22.7%) | 4 Unentschieden (18.2%) | 12 Niederlagen (54.5%) |
| ⌀ 1.2 Tore | 26:44 Tore (Gesamt) | ⌀ 2.1 Gegentore |
| 4 Heimsiege (44.4%) | 2 Unentschieden (22.2%) | 3 Niederlagen (33.3%) |
| ⌀ 2.1 Tore | 19:17 Tore (Heim) | ⌀ 1.9 Gegentore |
| 1 Auswärtsieg (8.3%) | 2 Unentschieden (16.7%) | 9 Niederlagen (75%) |
| ⌀ 0.6 Tore | 7:27 Tore (Auswärts) | ⌀ 2.3 Gegentore |
| Die Häufigkeit der Ergebnisse (14): 0:1 (3, 14.3%), 1:1 (3, 14.3%), 1:3 (2, 9.5%), 1:0 (2, 9.5%), 0:4 (2, 9.5%), 2:3 (1, 4.8%), 0:3 (1, 4.8%), 5:1 (1, 4.8%), 5:3 (1, 4.8%), 2:2 (1, 4.8%), 0:2 (1, 4.8%), 1:4 (1, 4.8%), 1:5 (1, 4.8%), 3:1 (1, 4.8%) | ||
| Die höchsten Siege: 5:1 | ||
| Die höchsten Niederlagen: 0:4, 1:5 | ||
| Die meisten Tore: 5:3 | ||






