DFB-Pokal (2. Runde)
Borussia Dortmund gegen 1. FC Union Berlin
DFB-Pokal (2. Runde), 2. Runde Mittwoch, 31. Oktober 2018 18:30 Uhr | ||
![]() Borussia Dortmund | : | ![]() 1. FC Union Berlin |
Wo läuft das Spiel?
Aktueller Spieltag
DFB-Pokal (2. Runde), 2. Runde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di., 30.10.2018 18:30 Uhr | BSG Chemie Leipzig | ![]() | -:- | SC Paderborn 07 | ⚽ | |
Di., 30.10.2018 18:30 Uhr | SSV Ulm 1846 | ![]() | -:- | ![]() | Fortuna Düsseldorf | ⚽ |
Di., 30.10.2018 18:30 Uhr | Hannover 96 | -:- | ![]() | VfL Wolfsburg | ⚽ | |
Di., 30.10.2018 18:30 Uhr | SV Darmstadt 98 | -:- | ![]() | Hertha BSC | ⚽ | |
Di., 30.10.2018 20:45 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | ![]() | -:- | Hamburger SV | ⚽ | |
Di., 30.10.2018 20:45 Uhr | SV Rödinghausen | ![]() | -:- | FC Bayern München | ⚽ | |
Di., 30.10.2018 20:45 Uhr | 1. FC Heidenheim 1846 | ![]() | -:- | ![]() | SV Sandhausen | ⚽ |
Di., 30.10.2018 20:45 Uhr | FC Augsburg | ![]() | -:- | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | ⚽ |
Mi., 31.10.2018 18:30 Uhr | FC Hansa Rostock | ![]() | -:- | 1. FC Nürnberg | ⚽ | |
Mi., 31.10.2018 18:30 Uhr | SC Weiche Flensburg 08 | -:- | ![]() | SV Werder Bremen | ⚽ | |
Mi., 31.10.2018 18:30 Uhr | 1. FC Köln | ![]() | -:- | ![]() | FC Schalke 04 | ⚽ |
Mi., 31.10.2018 18:30 Uhr | Borussia Dortmund | ![]() | -:- | ![]() | 1. FC Union Berlin | ⚽ |
Mi., 31.10.2018 20:45 Uhr | Holstein Kiel | ![]() | -:- | ![]() | SC Freiburg | ⚽ |
Mi., 31.10.2018 20:45 Uhr | Arminia Bielefeld | ![]() | -:- | ![]() | MSV Duisburg | ⚽ |
Mi., 31.10.2018 20:45 Uhr | RB Leipzig | ![]() | -:- | ![]() | TSG Hoffenheim | ⚽ |
Mi., 31.10.2018 20:45 Uhr | Borussia Mönchengladbach | ![]() | -:- | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | ⚽ |
Aktuelle Tabelle
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2. | ![]() | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3. | 1. FC Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | ![]() | 1. FC Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5. | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6. | ![]() | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
7. | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
8. | ![]() | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
9. | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
10. | ![]() | BSG Chemie Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
11. | ![]() | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
12. | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
13. | ![]() | FC Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
14. | ![]() | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
15. | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
16. | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
17. | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
18. | ![]() | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
19. | ![]() | Holstein Kiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
20. | ![]() | MSV Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
21. | ![]() | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
22. | ![]() | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
23. | SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
24. | SC Weiche Flensburg 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
25. | ![]() | SSV Ulm 1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
26. | SV Darmstadt 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
27. | ![]() | SV Rödinghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
28. | ![]() | SV Sandhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
29. | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
30. | ![]() | SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
31. | ![]() | TSG Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
32. | ![]() | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen Borussia Dortmund und 1. FC Union Berlin in 16 Spielen in 10 Wettbewerben.
Bilanz aus 16 Spielen in 10 Wettbewerben | ||
---|---|---|
![]() Borussia Dortmund | 41:19 | ![]() 1. FC Union Berlin |
11 Siege (68.8%) | 0 Unentschieden (0%) | 5 Niederlagen (31.3%) |
⌀ 2.6 Tore | 41:19 Tore (Gesamt) | ⌀ 1.2 Gegentore |
9 Heimsiege (100%) | 0 Unentschieden (0%) | 0 Niederlagen (0%) |
⌀ 3.7 Tore | 33:8 Tore (Heim) | ⌀ 0.9 Gegentore |
2 Auswärtsiege (28.6%) | 0 Unentschieden (0%) | 5 Niederlagen (71.4%) |
⌀ 1.1 Tore | 8:11 Tore (Auswärts) | ⌀ 1.6 Gegentore |
Die Häufigkeit der Ergebnisse (11): 3:0 (2, 12.5%), 1:2 (2, 12.5%), 2:0 (2, 12.5%), 4:2 (2, 12.5%), 0:2 (2, 12.5%), 4:1 (1, 6.3%), 3:2 (1, 6.3%), 1:3 (1, 6.3%), 5:0 (1, 6.3%), 2:1 (1, 6.3%), 6:0 (1, 6.3%) | ||
Die höchsten Siege: 6:0 | ||
Die höchsten Niederlagen: 1:3, 0:2 | ||
Die meisten Tore: 4:2, 6:0 |