Bundesliga 2007/2008
VfL Bochum gegen FC Bayern München
| Bundesliga 2007/2008, 10. Spieltag Samstag, 20. Oktober 2007 15:30 Uhr | ||
![]() VfL Bochum | 1:2 | FC Bayern München |
Aktueller Spieltag
| Bundesliga 2007/2008, 10. Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 19.10.2007 20:30 Uhr | Energie Cottbus | 1:2 | MSV Duisburg | ⚽ | ||
| Sa., 20.10.2007 15:30 Uhr | SV Werder Bremen | 3:2 | ![]() | Hertha BSC | ⚽ | |
| Sa., 20.10.2007 15:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | ![]() | 2:2 | Borussia Dortmund | ⚽ | |
| Sa., 20.10.2007 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | 5:1 | ![]() | Eintracht Frankfurt | ⚽ | |
| Sa., 20.10.2007 15:30 Uhr | Hamburger SV | 4:1 | ![]() | VfB Stuttgart | ⚽ | |
| Sa., 20.10.2007 15:30 Uhr | VfL Bochum | ![]() | 1:2 | FC Bayern München | ⚽ | |
| Sa., 20.10.2007 15:30 Uhr | Hansa Rostock | 1:1 | ![]() | FC Schalke 04 | ⚽ | |
| So., 21.10.2007 17:00 Uhr | Hannover 96 | 2:2 | VfL Wolfsburg | ⚽ | ||
| So., 21.10.2007 17:00 Uhr | Karlsruher SC | 0:0 | ![]() | Arminia Bielefeld | ⚽ | |
Aktuelle Tabelle
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2. | ![]() | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3. | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4. | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6. | Energie Cottbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7. | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8. | ![]() | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9. | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10. | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11. | Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12. | ![]() | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13. | Karlsruher SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14. | MSV Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15. | SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16. | ![]() | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17. | ![]() | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18. | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen VfL Bochum und FC Bayern München in 18 Spielen in 10 Wettbewerben.
| Bilanz aus 18 Spielen in 10 Wettbewerben | ||
|---|---|---|
![]() VfL Bochum | 19:59 | FC Bayern München |
| 3 Siege (16.7%) | 2 Unentschieden (11.1%) | 13 Niederlagen (72.2%) |
| ⌀ 1.1 Tore | 19:59 Tore (Gesamt) | ⌀ 3.3 Gegentore |
| 2 Heimsiege (20%) | 0 Unentschieden (0%) | 8 Niederlagen (80%) |
| ⌀ 1.1 Tore | 11:31 Tore (Heim) | ⌀ 3.1 Gegentore |
| 1 Auswärtsieg (12.5%) | 2 Unentschieden (25%) | 5 Niederlagen (62.5%) |
| ⌀ 1 Tore | 8:28 Tore (Auswärts) | ⌀ 3.5 Gegentore |
| Die Häufigkeit der Ergebnisse (9): 1:3 (3, 16.7%), 1:2 (3, 16.7%), 0:3 (3, 16.7%), 0:7 (3, 16.7%), 3:2 (2, 11.1%), 0:0 (1, 5.6%), 3:3 (1, 5.6%), 4:2 (1, 5.6%), 0:5 (1, 5.6%) | ||
| Die höchsten Siege: 4:2 | ||
| Die höchsten Niederlagen: 0:7 | ||
| Die meisten Tore: 0:7 | ||






