Bundesliga 2007/2008
Energie Cottbus gegen Bayer 04 Leverkusen
| Bundesliga 2007/2008, 18. Spieltag Samstag, 2. Februar 2008 15:30 Uhr | ||
Energie Cottbus | 2:3 | ![]() Bayer 04 Leverkusen |
Aktueller Spieltag
| Bundesliga 2007/2008, 18. Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 01.02.2008 20:30 Uhr | Hansa Rostock | 1:2 | FC Bayern München | ⚽ | ||
| Sa., 02.02.2008 15:30 Uhr | Energie Cottbus | 2:3 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | ⚽ | |
| Sa., 02.02.2008 15:30 Uhr | Karlsruher SC | 2:0 | 1. FC Nürnberg | ⚽ | ||
| Sa., 02.02.2008 15:30 Uhr | MSV Duisburg | 3:3 | Borussia Dortmund | ⚽ | ||
| Sa., 02.02.2008 15:30 Uhr | Hamburger SV | 1:1 | Hannover 96 | ⚽ | ||
| Sa., 02.02.2008 15:30 Uhr | Hertha BSC | ![]() | 0:3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | ⚽ |
| Sa., 02.02.2008 15:30 Uhr | Arminia Bielefeld | ![]() | 0:1 | VfL Wolfsburg | ⚽ | |
| So., 03.02.2008 17:00 Uhr | FC Schalke 04 | ![]() | 4:1 | ![]() | VfB Stuttgart | ⚽ |
| So., 03.02.2008 17:00 Uhr | SV Werder Bremen | 1:2 | ![]() | VfL Bochum | ⚽ | |
Aktuelle Tabelle
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2. | ![]() | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3. | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4. | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6. | Energie Cottbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7. | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8. | ![]() | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9. | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10. | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11. | Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12. | ![]() | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13. | Karlsruher SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14. | MSV Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15. | SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16. | ![]() | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17. | ![]() | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18. | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen Energie Cottbus und Bayer 04 Leverkusen in 9 Spielen in 6 Wettbewerben.
| Bilanz aus 9 Spielen in 6 Wettbewerben | ||
|---|---|---|
Energie Cottbus | 12:15 | ![]() Bayer 04 Leverkusen |
| 2 Siege (22.2%) | 3 Unentschieden (33.3%) | 4 Niederlagen (44.4%) |
| ⌀ 1.3 Tore | 12:15 Tore (Gesamt) | ⌀ 1.7 Gegentore |
| 2 Heimsiege (50%) | 1 Unentschieden (25%) | 1 Niederlage (25%) |
| ⌀ 2 Tore | 8:5 Tore (Heim) | ⌀ 1.3 Gegentore |
| 0 Auswärtsiege (0%) | 2 Unentschieden (40%) | 3 Niederlagen (60%) |
| ⌀ 0.8 Tore | 4:10 Tore (Auswärts) | ⌀ 2 Gegentore |
| Die Häufigkeit der Ergebnisse (6): 1:3 (3, 33.3%), 1:1 (2, 22.2%), 2:1 (1, 11.1%), 0:0 (1, 11.1%), 2:3 (1, 11.1%), 3:0 (1, 11.1%) | ||
| Die höchsten Siege: 3:0 | ||
| Die höchsten Niederlagen: 1:3 | ||
| Die meisten Tore: 2:3 | ||






