Bundesliga 2007/2008
SV SV Werder Bremen gegen VfL Bochum
Bundesliga 2007/2008, 18. Spieltag Sonntag, 3. Februar 2008 17:00 Uhr | ||
![]() SV SV Werder Bremen | 1:2 | ![]() VfL Bochum |
Aktueller Spieltag
Bundesliga 2007/2008, 18. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr., 01.02.2008 20:30 Uhr | FC Hansa Rostock | ![]() | 1:2 | FC Bayern München | ⚽ | |
Sa., 02.02.2008 15:30 Uhr | FC Energie Cottbus | 2:3 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | ⚽ | |
Sa., 02.02.2008 15:30 Uhr | Karlsruher SC | 2:0 | 1. FC Nürnberg | ⚽ | ||
Sa., 02.02.2008 15:30 Uhr | MSV Duisburg | 3:3 | ![]() | Borussia Dortmund | ⚽ | |
Sa., 02.02.2008 15:30 Uhr | Hamburger SV | 1:1 | Hannover 96 | ⚽ | ||
Sa., 02.02.2008 15:30 Uhr | Hertha BSC | ![]() | 0:3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | ⚽ |
Sa., 02.02.2008 15:30 Uhr | Arminia Bielefeld | ![]() | 0:1 | ![]() | VfL Wolfsburg | ⚽ |
So., 03.02.2008 17:00 Uhr | FC Schalke 04 | ![]() | 4:1 | ![]() | VfB Stuttgart | ⚽ |
So., 03.02.2008 17:00 Uhr | SV Werder Bremen | ![]() | 1:2 | ![]() | VfL Bochum | ⚽ |
Aktuelle Tabelle
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2. | ![]() | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3. | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4. | ![]() | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6. | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
7. | FC Energie Cottbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
8. | ![]() | FC Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
9. | ![]() | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
10. | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
11. | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
12. | ![]() | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
13. | Karlsruher SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
14. | MSV Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
15. | ![]() | SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
16. | ![]() | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
17. | ![]() | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
18. | ![]() | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen SV Werder Bremen und VfL Bochum in 18 Spielen in 9 Wettbewerben.
Bilanz aus 18 Spielen in 9 Wettbewerben | ||
---|---|---|
![]() SV SV Werder Bremen | 47:12 | ![]() VfL Bochum |
14 Siege (77.8%) | 3 Unentschieden (16.7%) | 1 Niederlage (5.6%) |
⌀ 2.6 Tore | 47:12 Tore (Gesamt) | ⌀ 0.7 Gegentore |
8 Heimsiege (88.9%) | 0 Unentschieden (0%) | 1 Niederlage (11.1%) |
⌀ 2.8 Tore | 25:7 Tore (Heim) | ⌀ 0.8 Gegentore |
6 Auswärtsiege (66.7%) | 3 Unentschieden (33.3%) | 0 Niederlagen (0%) |
⌀ 2.4 Tore | 22:5 Tore (Auswärts) | ⌀ 0.6 Gegentore |
Die Häufigkeit der Ergebnisse (11): 4:1 (3, 16.7%), 3:0 (3, 16.7%), 3:2 (2, 11.1%), 2:0 (2, 11.1%), 1:0 (2, 11.1%), 4:0 (1, 5.6%), 6:0 (1, 5.6%), 2:2 (1, 5.6%), 1:2 (1, 5.6%), 0:0 (1, 5.6%), 1:1 (1, 5.6%) | ||
Die höchsten Siege: 6:0 | ||
Die höchsten Niederlagen: 1:2 | ||
Die meisten Tore: 6:0 |