Bundesliga 2004/2005
FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg
| Bundesliga 2004/2005, 10. Spieltag Dienstag, 26. Oktober 2004 20:00 Uhr | ||
FC Bayern München | 2:0 | VfL Wolfsburg |
Aktueller Spieltag
| Bundesliga 2004/2005, 10. Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di., 26.10.2004 20:00 Uhr | Hertha BSC | ![]() | 0:1 | Borussia Dortmund | ⚽ | |
| Di., 26.10.2004 20:00 Uhr | FC Bayern München | 2:0 | VfL Wolfsburg | ⚽ | ||
| Di., 26.10.2004 20:00 Uhr | VfL Bochum | ![]() | 3:0 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | ⚽ |
| Di., 26.10.2004 20:00 Uhr | Hannover 96 | 3:1 | 1. FC Kaiserslautern | ⚽ | ||
| Mi., 27.10.2004 20:00 Uhr | 1. FSV Mainz 05 | 3:1 | Hansa Rostock | ⚽ | ||
| Mi., 27.10.2004 20:00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | ![]() | 3:2 | ![]() | Arminia Bielefeld | ⚽ |
| Mi., 27.10.2004 20:00 Uhr | Hamburger SV | 4:0 | ![]() | SC Freiburg | ⚽ | |
| Mi., 27.10.2004 20:00 Uhr | VfB Stuttgart | ![]() | 1:2 | SV Werder Bremen | ⚽ | |
| Mi., 27.10.2004 20:00 Uhr | 1. FC Nürnberg | 0:2 | ![]() | FC Schalke 04 | ⚽ | |
Aktuelle Tabelle
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2. | 1. FC Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3. | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4. | ![]() | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5. | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6. | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7. | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8. | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9. | ![]() | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10. | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11. | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12. | Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13. | ![]() | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14. | ![]() | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15. | SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16. | ![]() | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17. | ![]() | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18. | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen FC Bayern München und VfL Wolfsburg in 45 Spielen in 25 Wettbewerben.
| Bilanz aus 45 Spielen in 25 Wettbewerben | ||
|---|---|---|
FC Bayern München | 108:37 | VfL Wolfsburg |
| 36 Siege (80%) | 5 Unentschieden (11.1%) | 4 Niederlagen (8.9%) |
| ⌀ 2.4 Tore | 108:37 Tore (Gesamt) | ⌀ 0.8 Gegentore |
| 22 Heimsiege (91.7%) | 1 Unentschieden (4.2%) | 1 Niederlage (4.2%) |
| ⌀ 2.5 Tore | 59:13 Tore (Heim) | ⌀ 0.5 Gegentore |
| 14 Auswärtsiege (66.7%) | 4 Unentschieden (19%) | 3 Niederlagen (14.3%) |
| ⌀ 2.3 Tore | 49:24 Tore (Auswärts) | ⌀ 1.1 Gegentore |
| Die Häufigkeit der Ergebnisse (18): 2:0 (9, 20%), 2:1 (7, 15.6%), 1:0 (4, 8.9%), 3:2 (3, 6.7%), 3:0 (2, 4.4%), 0:0 (2, 4.4%), 0:1 (2, 4.4%), 4:2 (2, 4.4%), 3:1 (2, 4.4%), 6:0 (2, 4.4%), 2:2 (2, 4.4%), 4:0 (2, 4.4%), 1:5 (1, 2.2%), 1:1 (1, 2.2%), 6:1 (1, 2.2%), 1:4 (1, 2.2%), 5:1 (1, 2.2%), 5:0 (1, 2.2%) | ||
| Die höchsten Siege: 6:0 | ||
| Die höchsten Niederlagen: 1:5 | ||
| Die meisten Tore: 6:1 | ||







