Bundesliga 2004/2005
VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach
Bundesliga 2004/2005, 10. Spieltag Dienstag, 26. Oktober 2004 20:00 Uhr | ||
VfL Bochum | 3:0 | Borussia Mönchengladbach |
Aktueller Spieltag
Bundesliga 2004/2005, 10. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di, 26.10.2004 20:00 Uhr | FC Bayern München | 2:0 | VfL Wolfsburg | ⚽ | ||
Di, 26.10.2004 20:00 Uhr | VfL Bochum | 3:0 | Borussia Mönchengladbach | ⚽ | ||
Di, 26.10.2004 20:00 Uhr | Hannover 96 | 3:1 | 1. FC Kaiserslautern | ⚽ | ||
Di, 26.10.2004 20:00 Uhr | Hertha BSC | 0:1 | Borussia Dortmund | ⚽ | ||
Mi, 27.10.2004 20:00 Uhr | 1. FSV Mainz 05 | 3:1 | FC Hansa Rostock | ⚽ | ||
Mi, 27.10.2004 20:00 Uhr | Bayer Leverkusen | 3:2 | Arminia Bielefeld | ⚽ | ||
Mi, 27.10.2004 20:00 Uhr | Hamburger SV | 4:0 | SC Freiburg | ⚽ | ||
Mi, 27.10.2004 20:00 Uhr | VfB Stuttgart | 1:2 | Werder Bremen | ⚽ | ||
Mi, 27.10.2004 20:00 Uhr | 1. FC Nürnberg | 0:2 | FC Schalke 04 | ⚽ |
Aktuelle Tabelle
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2. | 1. FC Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5. | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
6. | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
7. | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
8. | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
9. | FC Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
10. | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
11. | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
12. | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
13. | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
14. | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
15. | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
16. | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
17. | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
18. | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach in 16 Spielen in 9 Wettbewerben.
Bilanz aus 16 Spielen in 9 Wettbewerben | ||
---|---|---|
VfL Bochum | 25:26 | Borussia Mönchengladbach |
7 Siege (43.8%) | 3 Unentschieden (18.8%) | 6 Niederlagen (37.5%) |
⌀ 1.6 Tore | 25:26 Tore (Gesamt) | ⌀ 1.6 Gegentore |
4 Heimsiege (44.4%) | 2 Unentschieden (22.2%) | 3 Niederlagen (33.3%) |
⌀ 1.7 Tore | 15:14 Tore (Heim) | ⌀ 1.6 Gegentore |
3 Auswärtsiege (42.9%) | 1 Unentschieden (14.3%) | 3 Niederlagen (42.9%) |
⌀ 1.4 Tore | 10:12 Tore (Auswärts) | ⌀ 1.7 Gegentore |
Die Häufigkeit der Ergebnisse (10): 2:1 (3, 18.8%), 0:2 (3, 18.8%), 2:2 (2, 12.5%), 2:0 (2, 12.5%), 3:0 (1, 6.3%), 1:0 (1, 6.3%), 3:3 (1, 6.3%), 1:2 (1, 6.3%), 1:3 (1, 6.3%), 2:5 (1, 6.3%) | ||
Die höchsten Siege: 3:0 | ||
Die höchsten Niederlagen: 2:5 | ||
Die meisten Tore: 2:5 |