Bundesliga 2004/2005
VfB Stuttgart gegen SV SV Werder Bremen
| Bundesliga 2004/2005, 10. Spieltag Mittwoch, 27. Oktober 2004 20:00 Uhr | ||
![]() VfB Stuttgart | 1:2 | SV SV Werder Bremen |
Aktueller Spieltag
| Bundesliga 2004/2005, 10. Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi., 27.10.2004 20:00 Uhr | Hamburger SV | 4:0 | ![]() | SC Freiburg | ⚽ | |
| Mi., 27.10.2004 20:00 Uhr | 1. FC Nürnberg | 0:2 | ![]() | FC Schalke 04 | ⚽ | |
| Di., 26.10.2004 20:00 Uhr | FC Bayern München | 2:0 | VfL Wolfsburg | ⚽ | ||
| Di., 26.10.2004 20:00 Uhr | VfL Bochum | ![]() | 3:0 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | ⚽ |
| Di., 26.10.2004 20:00 Uhr | Hannover 96 | 3:1 | 1. FC Kaiserslautern | ⚽ | ||
| Di., 26.10.2004 20:00 Uhr | Hertha BSC | ![]() | 0:1 | Borussia Dortmund | ⚽ | |
| Mi., 27.10.2004 20:00 Uhr | 1. FSV Mainz 05 | 3:1 | Hansa Rostock | ⚽ | ||
| Mi., 27.10.2004 20:00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | ![]() | 3:2 | ![]() | Arminia Bielefeld | ⚽ |
| Mi., 27.10.2004 20:00 Uhr | VfB Stuttgart | ![]() | 1:2 | SV Werder Bremen | ⚽ | |
Aktuelle Tabelle
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2. | 1. FC Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3. | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4. | ![]() | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5. | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6. | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7. | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8. | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9. | ![]() | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10. | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11. | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12. | Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13. | ![]() | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14. | ![]() | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15. | SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16. | ![]() | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17. | ![]() | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18. | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen VfB Stuttgart und SV Werder Bremen in 39 Spielen in 20 Wettbewerben.
| Bilanz aus 39 Spielen in 20 Wettbewerben | ||
|---|---|---|
![]() VfB Stuttgart | 66:65 | SV SV Werder Bremen |
| 14 Siege (35.9%) | 12 Unentschieden (30.8%) | 13 Niederlagen (33.3%) |
| ⌀ 1.7 Tore | 66:65 Tore (Gesamt) | ⌀ 1.7 Gegentore |
| 11 Heimsiege (55%) | 3 Unentschieden (15%) | 6 Niederlagen (30%) |
| ⌀ 2.1 Tore | 41:26 Tore (Heim) | ⌀ 1.3 Gegentore |
| 3 Auswärtsiege (15.8%) | 9 Unentschieden (47.4%) | 7 Niederlagen (36.8%) |
| ⌀ 1.3 Tore | 25:39 Tore (Auswärts) | ⌀ 2.1 Gegentore |
| Die Häufigkeit der Ergebnisse (16): 1:1 (6, 15.4%), 0:2 (5, 12.8%), 2:2 (5, 12.8%), 2:1 (4, 10.3%), 1:2 (3, 7.7%), 4:1 (3, 7.7%), 3:2 (2, 5.1%), 1:4 (2, 5.1%), 2:0 (2, 5.1%), 0:0 (1, 2.6%), 6:3 (1, 2.6%), 0:4 (1, 2.6%), 6:0 (1, 2.6%), 2:6 (1, 2.6%), 0:1 (1, 2.6%), 1:0 (1, 2.6%) | ||
| Die höchsten Siege: 6:0 | ||
| Die höchsten Niederlagen: 0:4, 2:6 | ||
| Die meisten Tore: 6:3 | ||







