DFB-Pokal 2021/22
1. FC Köln gegen Hamburger SV
DFB-Pokal 2021/22, Achtelfinale Dienstag, 18. Januar 2022 18:30 Uhr | ||
![]() 1. FC Köln | 4:5 (0:0) | Hamburger SV |
Tore: 0:1 R. Glatzel (92.), 1:1 A. Modeste (122., Elfmeter), 1:2 D. Kinsombi (Elfmeter), 2:2 A. Modeste (Elfmeter), 2:3 M. Vuskovic (Elfmeter), 3:3 D. Ljubicic (Elfmeter), 3:4 J. Gyamerah (Elfmeter), 4:4 O. Duda (Elfmeter), 4:5 S. Schonlau (Elfmeter). |
Aktueller Spieltag
DFB-Pokal 2021/22, Achtelfinale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di., 18.01.2022 18:30 Uhr | TSV 1860 München | ![]() | 0:1 (0:0) | Karlsruher SC | ⚽ | |
Di., 18.01.2022 18:30 Uhr | 1. FC Köln | ![]() | 4:5 (0:0) | Hamburger SV | ⚽ | |
Di., 18.01.2022 20:45 Uhr | FC St. Pauli | 2:1 (2:0) | ![]() | Borussia Dortmund | ⚽ | |
Di., 18.01.2022 20:45 Uhr | VfL Bochum | ![]() | 3:1 (0:1) | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | ⚽ |
Mi., 19.01.2022 18:30 Uhr | Hannover 96 | 3:0 (2:0) | ![]() | Borussia Mönchengladbach | ⚽ | |
Mi., 19.01.2022 18:30 Uhr | RB Leipzig | ![]() | 2:0 (1:0) | ![]() | FC Hansa Rostock | ⚽ |
Mi., 19.01.2022 20:45 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | ![]() | 1:4 (0:2) | ![]() | SC Freiburg | ⚽ |
Mi., 19.01.2022 20:45 Uhr | Hertha BSC | ![]() | 2:3 (0:1) | ![]() | 1. FC Union Berlin | ⚽ |
Aktuelle Tabelle
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen 1. FC Köln und Hamburger SV in 26 Spielen in 15 Wettbewerben.
Bilanz aus 26 Spielen in 15 Wettbewerben | ||
---|---|---|
![]() 1. FC Köln | 35:47 | Hamburger SV |
7 Siege (26.9%) | 4 Unentschieden (15.4%) | 15 Niederlagen (57.7%) |
⌀ 1.3 Tore | 35:47 Tore (Gesamt) | ⌀ 1.8 Gegentore |
3 Heimsiege (25%) | 3 Unentschieden (25%) | 6 Niederlagen (50%) |
⌀ 1.6 Tore | 19:21 Tore (Heim) | ⌀ 1.8 Gegentore |
4 Auswärtsiege (28.6%) | 1 Unentschieden (7.1%) | 9 Niederlagen (64.3%) |
⌀ 1.1 Tore | 16:26 Tore (Auswärts) | ⌀ 1.9 Gegentore |
Die Häufigkeit der Ergebnisse (15): 0:1 (4, 15.4%), 1:2 (4, 15.4%), 1:3 (3, 11.5%), 2:0 (2, 7.7%), 1:1 (2, 7.7%), 0:2 (2, 7.7%), 1:0 (1, 3.8%), 3:3 (1, 3.8%), 3:2 (1, 3.8%), 2:6 (1, 3.8%), 4:3 (1, 3.8%), 0:0 (1, 3.8%), 2:1 (1, 3.8%), 3:0 (1, 3.8%), 4:5 (1, 3.8%) | ||
Die höchsten Siege: 3:0 | ||
Die höchsten Niederlagen: 2:6 | ||
Die meisten Tore: 4:5 |