Der aktuelle Spieltag und die Tabelle des FC Hansa Rostock in der 2. Bundesliga.
Aktueller Spieltag
2. Bundesliga 2023/2024, 26. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So, 17.03.2024 13:30 Uhr | Hertha BSC | ![]() | -:- | ![]() | FC Schalke 04 | ⏰ |
So, 17.03.2024 13:30 Uhr | Hamburger SV | -:- | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | ⏰ | |
So, 17.03.2024 13:30 Uhr | SC Paderborn 07 | -:- | Eintracht Braunschweig | ⏰ | ||
So, 17.03.2024 13:30 Uhr | Karlsruher SC | -:- | ![]() | 1. FC Magdeburg | ⏰ | |
So, 17.03.2024 13:30 Uhr | Hannover 96 | -:- | 1. FC Kaiserslautern | ⏰ | ||
So, 17.03.2024 13:30 Uhr | FC Hansa Rostock | ![]() | -:- | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | ⏰ |
So, 17.03.2024 13:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | -:- | FC St. Pauli | ⏰ | ||
So, 17.03.2024 13:30 Uhr | SV Elversberg 07 | -:- | ![]() | Holstein Kiel | ⏰ | |
So, 17.03.2024 13:30 Uhr | VfL Osnabrück | ![]() | -:- | ![]() | Fortuna Düsseldorf | ⏰ |
Tabelle der 2. Bundesliga
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC St. Pauli | 14 | 8 | 6 | 0 | 27:11 | 16 | 30 | |
2. | Hamburger SV | 14 | 8 | 3 | 3 | 28:18 | 10 | 27 | |
3. | ![]() | Holstein Kiel | 14 | 8 | 2 | 4 | 26:21 | 5 | 26 |
4. | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 14 | 7 | 3 | 4 | 29:18 | 11 | 24 |
5. | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 14 | 7 | 3 | 4 | 23:17 | 6 | 24 |
6. | SV Elversberg 07 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23:20 | 3 | 24 | |
7. | Hannover 96 | 14 | 6 | 5 | 3 | 28:17 | 11 | 23 | |
8. | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:15 | 0 | 21 |
9. | 1. FC Nürnberg | 14 | 6 | 3 | 5 | 23:26 | -3 | 21 | |
10. | ![]() | Hertha BSC | 14 | 5 | 3 | 6 | 26:24 | 2 | 18 |
11. | 1. FC Kaiserslautern | 14 | 5 | 3 | 6 | 25:28 | -3 | 18 | |
12. | SC Paderborn 07 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22:27 | -5 | 18 | |
13. | ![]() | 1. FC Magdeburg | 14 | 4 | 4 | 6 | 23:23 | 0 | 16 |
14. | Karlsruher SC | 14 | 4 | 4 | 6 | 23:24 | -1 | 16 | |
15. | ![]() | FC Hansa Rostock | 14 | 5 | 1 | 8 | 15:21 | -6 | 16 |
16. | ![]() | FC Schalke 04 | 14 | 4 | 1 | 9 | 23:33 | -10 | 13 |
17. | Eintracht Braunschweig | 14 | 2 | 2 | 10 | 11:28 | -17 | 8 | |
18. | ![]() | VfL Osnabrück | 14 | 1 | 4 | 9 | 14:33 | -19 | 7 |
Tabelle der 2. Bundesliga, Saison 2022/2023
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 19 | 10 | 5 | 67:36 | 31 | 67 |
2. | SV Darmstadt 98 | 34 | 20 | 7 | 7 | 50:33 | 17 | 67 | |
3. | Hamburger SV | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:45 | 25 | 66 | |
4. | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 17 | 7 | 10 | 60:43 | 17 | 58 |
5. | FC St. Pauli | 34 | 16 | 10 | 8 | 55:39 | 16 | 58 | |
6. | SC Paderborn 07 | 34 | 16 | 7 | 11 | 68:44 | 24 | 55 | |
7. | Karlsruher SC | 34 | 13 | 7 | 14 | 56:53 | 3 | 46 | |
8. | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 12 | 10 | 12 | 58:61 | -3 | 46 |
9. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 11 | 12 | 11 | 47:48 | -1 | 45 | |
10. | Hannover 96 | 34 | 12 | 8 | 14 | 50:55 | -5 | 44 | |
11. | ![]() | 1. FC Magdeburg | 34 | 12 | 7 | 15 | 48:55 | -7 | 43 |
12. | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 10 | 11 | 13 | 47:50 | -3 | 41 |
13. | ![]() | FC Hansa Rostock | 34 | 12 | 5 | 17 | 32:48 | -16 | 41 |
14. | 1. FC Nürnberg | 34 | 10 | 9 | 15 | 32:49 | -17 | 39 | |
15. | Eintracht Braunschweig | 34 | 9 | 9 | 16 | 42:59 | -17 | 36 | |
16. | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 9 | 7 | 18 | 50:62 | -12 | 34 |
17. | ![]() | Jahn Regensburg | 34 | 8 | 7 | 19 | 34:58 | -24 | 31 |
18. | SV Sandhausen | 34 | 7 | 7 | 20 | 35:63 | -28 | 28 |
Tabelle der 2. Bundesliga, Saison 2021/2022
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 20 | 5 | 9 | 72:44 | 28 | 65 |
2. | ![]() | Werder Bremen | 34 | 18 | 9 | 7 | 65:43 | 22 | 63 |
3. | Hamburger SV | 34 | 16 | 12 | 6 | 67:35 | 32 | 60 | |
4. | SV Darmstadt 98 | 34 | 18 | 6 | 10 | 71:46 | 25 | 60 | |
5. | FC St. Pauli | 34 | 16 | 9 | 9 | 61:46 | 15 | 57 | |
6. | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 15 | 7 | 12 | 43:45 | -2 | 52 |
7. | SC Paderborn 07 | 34 | 13 | 12 | 9 | 56:44 | 12 | 51 | |
8. | 1. FC Nürnberg | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:49 | 0 | 51 | |
9. | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 12 | 9 | 13 | 46:54 | -8 | 45 |
10. | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 11 | 11 | 12 | 45:42 | 3 | 44 |
11. | Hannover 96 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35:49 | -14 | 42 | |
12. | Karlsruher SC | 34 | 9 | 14 | 11 | 54:55 | -1 | 41 | |
13. | ![]() | FC Hansa Rostock | 34 | 10 | 11 | 13 | 41:52 | -11 | 41 |
14. | SV Sandhausen | 34 | 10 | 11 | 13 | 42:54 | -12 | 41 | |
15. | ![]() | Jahn Regensburg | 34 | 10 | 10 | 14 | 50:51 | -1 | 40 |
16. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 34 | 7 | 11 | 16 | 33:46 | -13 | 32 |
17. | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 6 | 8 | 20 | 32:72 | -40 | 26 |
18. | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 4 | 9 | 21 | 30:65 | -35 | 21 |
Tabelle der 3. Liga, Saison 2020/2021
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 38 | 23 | 6 | 9 | 61:29 | 32 | 75 |
2. | ![]() | FC Hansa Rostock | 38 | 20 | 11 | 7 | 52:33 | 19 | 71 |
3. | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 38 | 20 | 11 | 7 | 56:40 | 16 | 71 |
4. | TSV 1860 München | 38 | 18 | 12 | 8 | 69:35 | 34 | 66 | |
5. | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 38 | 16 | 11 | 11 | 66:51 | 15 | 59 |
6. | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 38 | 15 | 11 | 12 | 57:53 | 4 | 56 |
7. | ![]() | SC Verl | 38 | 14 | 13 | 11 | 66:55 | 11 | 55 |
8. | ![]() | SV Waldhof Mannheim | 38 | 13 | 13 | 12 | 50:55 | -5 | 52 |
9. | ![]() | Hallescher FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 51:58 | -7 | 52 |
10. | ![]() | FSV Zwickau | 38 | 13 | 12 | 13 | 46:45 | 1 | 51 |
11. | ![]() | 1. FC Magdeburg | 38 | 14 | 9 | 15 | 42:45 | -3 | 51 |
12. | ![]() | FC Viktoria Köln | 38 | 13 | 12 | 13 | 52:59 | -7 | 51 |
13. | ![]() | Türkgücü München | 38 | 12 | 11 | 15 | 45:55 | -10 | 47 |
14. | ![]() | KFC Uerdingen 05 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38:50 | -12 | 44 |
15. | 1. FC Kaiserslautern | 38 | 8 | 19 | 11 | 47:52 | -5 | 43 | |
16. | MSV Duisburg | 38 | 11 | 10 | 17 | 52:67 | -15 | 43 | |
17. | ![]() | SV Meppen | 38 | 12 | 5 | 21 | 37:61 | -24 | 41 |
18. | ![]() | FC Bayern München II | 38 | 8 | 13 | 17 | 47:58 | -11 | 37 |
19. | VfB Lübeck | 38 | 8 | 11 | 19 | 41:57 | -16 | 35 | |
20. | ![]() | SpVgg Unterhaching | 38 | 9 | 5 | 24 | 40:57 | -17 | 32 |