Der aktuelle Spieltag und die Tabelle des FC Hansa Rostock in der 3. Liga.
Aktueller Spieltag
3. Liga 2024/2025, 34. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa., 19.04.2025 14:00 Uhr | 1. FC Saarbrücken | ![]() | -:- | ![]() | SG Dynamo Dresden | ⏰ |
Sa., 19.04.2025 14:00 Uhr | VfB Stuttgart II | ![]() | -:- | ![]() | SC Verl | ⏰ |
Sa., 19.04.2025 14:00 Uhr | Hannover II | ![]() | -:- | ![]() | SV Waldhof Mannheim | ⏰ |
Sa., 19.04.2025 14:00 Uhr | Erzgebirge Aue | ![]() | -:- | ![]() | Borussia Dortmund II | ⏰ |
Sa., 19.04.2025 14:00 Uhr | VfL Osnabrück | ![]() | -:- | ![]() | FC Ingolstadt 04 | ⏰ |
Sa., 19.04.2025 14:00 Uhr | TSV 1860 München | ![]() | -:- | Alemannia Aachen | ⏰ | |
Sa., 19.04.2025 14:00 Uhr | SV Sandhausen | ![]() | -:- | ![]() | Rot-Weiss Essen | ⏰ |
Sa., 19.04.2025 14:00 Uhr | FC Energie Cottbus | -:- | ![]() | FC Viktoria Köln | ⏰ | |
Sa., 19.04.2025 14:00 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | ![]() | -:- | ![]() | SpVgg Unterhaching | ⏰ |
Sa., 19.04.2025 14:00 Uhr | Arminia Bielefeld | ![]() | -:- | ![]() | FC Hansa Rostock | ⏰ |
Tabelle der 3. Liga
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Energie Cottbus | 22 | 12 | 6 | 4 | 45:25 | 20 | 42 | |
2. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 22 | 12 | 6 | 4 | 43:25 | 18 | 42 |
3. | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 22 | 10 | 8 | 4 | 32:22 | 10 | 38 |
4. | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 22 | 10 | 7 | 5 | 47:34 | 13 | 37 |
5. | ![]() | FC Viktoria Köln | 22 | 11 | 2 | 9 | 36:30 | 6 | 35 |
6. | ![]() | Arminia Bielefeld | 22 | 9 | 7 | 6 | 30:24 | 6 | 34 |
7. | ![]() | FC Hansa Rostock | 22 | 10 | 4 | 8 | 31:26 | 5 | 34 |
8. | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 22 | 9 | 7 | 6 | 36:34 | 2 | 34 |
9. | ![]() | SC Verl | 22 | 8 | 9 | 5 | 35:30 | 5 | 33 |
10. | ![]() | Erzgebirge Aue | 22 | 9 | 3 | 10 | 33:38 | -5 | 30 |
11. | ![]() | Borussia Dortmund II | 22 | 8 | 5 | 9 | 37:37 | 0 | 29 |
12. | Alemannia Aachen | 22 | 6 | 11 | 5 | 21:23 | -2 | 29 | |
13. | ![]() | SV Sandhausen | 22 | 7 | 7 | 8 | 36:37 | -1 | 28 |
14. | ![]() | TSV 1860 München | 22 | 8 | 4 | 10 | 32:40 | -8 | 28 |
15. | ![]() | SV Waldhof Mannheim | 22 | 5 | 8 | 9 | 22:27 | -5 | 23 |
16. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 22 | 6 | 5 | 11 | 30:38 | -8 | 23 |
17. | ![]() | Hannover II | 22 | 6 | 4 | 12 | 27:38 | -11 | 22 |
18. | ![]() | VfL Osnabrück | 22 | 5 | 7 | 10 | 28:40 | -12 | 22 |
19. | ![]() | VfB Stuttgart II | 22 | 5 | 6 | 11 | 27:40 | -13 | 21 |
20. | ![]() | SpVgg Unterhaching | 22 | 2 | 8 | 12 | 26:46 | -20 | 14 |
Tabelle der 2. Bundesliga, Saison 2023/2024
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC St. Pauli | 34 | 20 | 9 | 5 | 62:36 | 26 | 69 | |
2. | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 21 | 5 | 8 | 65:39 | 26 | 68 |
3. | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 18 | 9 | 7 | 72:40 | 32 | 63 |
4. | Hamburger SV | 34 | 17 | 7 | 10 | 64:44 | 20 | 58 | |
5. | Karlsruher SC | 34 | 15 | 10 | 9 | 68:48 | 20 | 55 | |
6. | Hannover 96 | 34 | 13 | 13 | 8 | 59:44 | 15 | 52 | |
7. | SC Paderborn 07 | 34 | 15 | 7 | 12 | 54:54 | 0 | 52 | |
8. | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 14 | 8 | 12 | 50:49 | 1 | 50 |
9. | ![]() | Hertha BSC | 34 | 13 | 9 | 12 | 69:59 | 10 | 48 |
10. | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 12 | 7 | 15 | 53:60 | -7 | 43 |
11. | ![]() | SV Elversberg 07 | 34 | 12 | 7 | 15 | 49:63 | -14 | 43 |
12. | 1. FC Nürnberg | 34 | 11 | 7 | 16 | 43:64 | -21 | 40 | |
13. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 11 | 6 | 17 | 59:64 | -5 | 39 | |
14. | ![]() | 1. FC Magdeburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 46:54 | -8 | 38 |
15. | Eintracht Braunschweig | 34 | 11 | 5 | 18 | 37:53 | -16 | 38 | |
16. | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 34 | 8 | 8 | 18 | 36:50 | -14 | 32 |
17. | ![]() | FC Hansa Rostock | 34 | 9 | 4 | 21 | 30:57 | -27 | 31 |
18. | ![]() | VfL Osnabrück | 34 | 6 | 10 | 18 | 31:69 | -38 | 28 |
Tabelle der 2. Bundesliga, Saison 2022/2023
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 19 | 10 | 5 | 67:36 | 31 | 67 |
2. | SV Darmstadt 98 | 34 | 20 | 7 | 7 | 50:33 | 17 | 67 | |
3. | Hamburger SV | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:45 | 25 | 66 | |
4. | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 17 | 7 | 10 | 60:43 | 17 | 58 |
5. | FC St. Pauli | 34 | 16 | 10 | 8 | 55:39 | 16 | 58 | |
6. | SC Paderborn 07 | 34 | 16 | 7 | 11 | 68:44 | 24 | 55 | |
7. | Karlsruher SC | 34 | 13 | 7 | 14 | 56:53 | 3 | 46 | |
8. | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 12 | 10 | 12 | 58:61 | -3 | 46 |
9. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 11 | 12 | 11 | 47:48 | -1 | 45 | |
10. | Hannover 96 | 34 | 12 | 8 | 14 | 50:55 | -5 | 44 | |
11. | ![]() | 1. FC Magdeburg | 34 | 12 | 7 | 15 | 48:55 | -7 | 43 |
12. | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 10 | 11 | 13 | 47:50 | -3 | 41 |
13. | ![]() | FC Hansa Rostock | 34 | 12 | 5 | 17 | 32:48 | -16 | 41 |
14. | 1. FC Nürnberg | 34 | 10 | 9 | 15 | 32:49 | -17 | 39 | |
15. | Eintracht Braunschweig | 34 | 9 | 9 | 16 | 42:59 | -17 | 36 | |
16. | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 9 | 7 | 18 | 50:62 | -12 | 34 |
17. | ![]() | Jahn Regensburg | 34 | 8 | 7 | 19 | 34:58 | -24 | 31 |
18. | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 7 | 7 | 20 | 35:63 | -28 | 28 |
Tabelle der 2. Bundesliga, Saison 2021/2022
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 20 | 5 | 9 | 72:44 | 28 | 65 |
2. | ![]() | Werder Bremen | 34 | 18 | 9 | 7 | 65:43 | 22 | 63 |
3. | Hamburger SV | 34 | 16 | 12 | 6 | 67:35 | 32 | 60 | |
4. | SV Darmstadt 98 | 34 | 18 | 6 | 10 | 71:46 | 25 | 60 | |
5. | FC St. Pauli | 34 | 16 | 9 | 9 | 61:46 | 15 | 57 | |
6. | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 15 | 7 | 12 | 43:45 | -2 | 52 |
7. | SC Paderborn 07 | 34 | 13 | 12 | 9 | 56:44 | 12 | 51 | |
8. | 1. FC Nürnberg | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:49 | 0 | 51 | |
9. | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 12 | 9 | 13 | 46:54 | -8 | 45 |
10. | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 11 | 11 | 12 | 45:42 | 3 | 44 |
11. | Hannover 96 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35:49 | -14 | 42 | |
12. | Karlsruher SC | 34 | 9 | 14 | 11 | 54:55 | -1 | 41 | |
13. | ![]() | FC Hansa Rostock | 34 | 10 | 11 | 13 | 41:52 | -11 | 41 |
14. | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 10 | 11 | 13 | 42:54 | -12 | 41 |
15. | ![]() | Jahn Regensburg | 34 | 10 | 10 | 14 | 50:51 | -1 | 40 |
16. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 34 | 7 | 11 | 16 | 33:46 | -13 | 32 |
17. | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 6 | 8 | 20 | 32:72 | -40 | 26 |
18. | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 4 | 9 | 21 | 30:65 | -35 | 21 |
Tabelle der 3. Liga, Saison 2020/2021
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 38 | 23 | 6 | 9 | 61:29 | 32 | 75 |
2. | ![]() | FC Hansa Rostock | 38 | 20 | 11 | 7 | 52:33 | 19 | 71 |
3. | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 38 | 20 | 11 | 7 | 56:40 | 16 | 71 |
4. | ![]() | TSV 1860 München | 38 | 18 | 12 | 8 | 69:35 | 34 | 66 |
5. | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 38 | 16 | 11 | 11 | 66:51 | 15 | 59 |
6. | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 38 | 15 | 11 | 12 | 57:53 | 4 | 56 |
7. | ![]() | SC Verl | 38 | 14 | 13 | 11 | 66:55 | 11 | 55 |
8. | ![]() | SV Waldhof Mannheim | 38 | 13 | 13 | 12 | 50:55 | -5 | 52 |
9. | ![]() | Hallescher FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 51:58 | -7 | 52 |
10. | ![]() | FSV Zwickau | 38 | 13 | 12 | 13 | 46:45 | 1 | 51 |
11. | ![]() | 1. FC Magdeburg | 38 | 14 | 9 | 15 | 42:45 | -3 | 51 |
12. | ![]() | FC Viktoria Köln | 38 | 13 | 12 | 13 | 52:59 | -7 | 51 |
13. | ![]() | Türkgücü München | 38 | 12 | 11 | 15 | 45:55 | -10 | 47 |
14. | ![]() | KFC Uerdingen 05 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38:50 | -12 | 44 |
15. | 1. FC Kaiserslautern | 38 | 8 | 19 | 11 | 47:52 | -5 | 43 | |
16. | MSV Duisburg | 38 | 11 | 10 | 17 | 52:67 | -15 | 43 | |
17. | ![]() | SV Meppen | 38 | 12 | 5 | 21 | 37:61 | -24 | 41 |
18. | ![]() | FC Bayern München II | 38 | 8 | 13 | 17 | 47:58 | -11 | 37 |
19. | VfB Lübeck | 38 | 8 | 11 | 19 | 41:57 | -16 | 35 | |
20. | ![]() | SpVgg Unterhaching | 38 | 9 | 5 | 24 | 40:57 | -17 | 32 |