Aktueller Spieltag
| 2. Bundesliga 2023/2024, 12. Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 03.11.2023 18:30 Uhr | Fortuna Düsseldorf | 1:3 (0:3) | SV Wehen Wiesbaden | ⚽ | ||
| Fr., 03.11.2023 18:30 Uhr | SV 07 Elversberg | 0:2 (0:2) | FC St. Pauli | ⚽ | ||
| Sa., 04.11.2023 13:00 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | 0:2 (0:1) | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | ⚽ | |
| Sa., 04.11.2023 13:00 Uhr | 1. FC Nürnberg | 1:2 (0:1) | ![]() | FC Schalke 04 | ⚽ | |
| Sa., 04.11.2023 13:00 Uhr | VfL Osnabrück | 1:1 (0:0) | Holstein Kiel | ⚽ | ||
| Sa., 04.11.2023 20:30 Uhr | Hamburger SV | 2:0 (1:0) | 1. FC Magdeburg | ⚽ | ||
| So., 05.11.2023 13:30 Uhr | Karlsruher SC | 0:3 (0:1) | SC Paderborn 07 | ⚽ | ||
| So., 05.11.2023 13:30 Uhr | Hannover 96 | 2:0 (2:0) | Eintracht Braunschweig | ⚽ | ||
| So., 05.11.2023 13:30 Uhr | Hansa Rostock | 0:0 (0:0) | ![]() | Hertha BSC | ⚽ | |
Das nächste Ligaspiel
Das letzte Ligaspiel
| 2. Fußball-Bundesliga 2022/2023, 34. Spieltag Sonntag, 28. Mai 2023 15:30 Uhr | ||
Hansa Rostock | 2:1 | Eintracht Braunschweig |


