Aktueller Spieltag
2. Bundesliga 2023/2024, 23. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 23.02.2024 18:30 Uhr | Holstein Kiel | 3:4 (0:3) | FC St. Pauli | ⚽ | ||
Fr, 23.02.2024 18:30 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | 1:2 (1:1) | SC Paderborn 07 | ⚽ | ||
Sa, 24.02.2024 13:00 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | 0:4 (0:0) | Karlsruher SC | ⚽ | ||
Sa, 24.02.2024 13:00 Uhr | Eintracht Braunschweig | 1:1 (1:0) | Hertha BSC | ⚽ | ||
Sa, 24.02.2024 13:00 Uhr | VfL Osnabrück | 1:0 (0:0) | Hannover 96 | ⚽ | ||
Sa, 24.02.2024 20:30 Uhr | 1. FC Magdeburg | 3:0 (3:0) | FC Schalke 04 | ⚽ | ||
So, 25.02.2024 13:30 Uhr | Hamburger SV | 1:0 (0:0) | SV Elversberg 07 | ⚽ | ||
So, 25.02.2024 13:30 Uhr | Fortuna Düsseldorf | 2:0 (2:0) | FC Hansa Rostock | ⚽ | ||
So, 25.02.2024 13:30 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | 2:1 (1:1) | 1. FC Nürnberg | ⚽ |
Das nächste Ligaspiel
Das letzte Ligaspiel
2. Fußball-Bundesliga 2022/2023, 34. Spieltag Sonntag, 28. Mai 2023 15:30 Uhr | ||
FC Hansa Rostock | 2:1 | Eintracht Braunschweig |