Aktueller Spieltag
| 2. Bundesliga 2023/2024, 29. Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 12.04.2024 18:30 Uhr | Hertha BSC | ![]() | 4:0 (2:0) | Hansa Rostock | ⚽ | |
| Fr., 12.04.2024 18:30 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | ![]() | 2:1 (0:1) | 1. FC Kaiserslautern | ⚽ | |
| Sa., 13.04.2024 13:00 Uhr | SC Paderborn 07 | 1:1 (1:1) | Karlsruher SC | ⚽ | ||
| Sa., 13.04.2024 13:00 Uhr | Holstein Kiel | 4:0 (2:0) | VfL Osnabrück | ⚽ | ||
| Sa., 13.04.2024 13:00 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | 0:2 (0:1) | Fortuna Düsseldorf | ⚽ | ||
| Sa., 13.04.2024 20:30 Uhr | FC Schalke 04 | ![]() | 2:0 (1:0) | 1. FC Nürnberg | ⚽ | |
| So., 14.04.2024 13:30 Uhr | FC St. Pauli | 3:4 (1:0) | SV 07 Elversberg | ⚽ | ||
| So., 14.04.2024 13:30 Uhr | 1. FC Magdeburg | 2:2 (2:0) | Hamburger SV | ⚽ | ||
| So., 14.04.2024 13:30 Uhr | Eintracht Braunschweig | 0:0 (0:0) | Hannover 96 | ⚽ | ||
Das nächste Ligaspiel
Das letzte Ligaspiel
| 2. Fußball-Bundesliga 2022/2023, 34. Spieltag Sonntag, 28. Mai 2023 15:30 Uhr | ||
Hansa Rostock | 2:1 | Eintracht Braunschweig |


