Aktueller Spieltag
| 2. Bundesliga 2023/2024, 2. Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 04.08.2023 18:30 Uhr | Hertha BSC | ![]() | 0:1 (0:0) | SV Wehen Wiesbaden | ⚽ | |
| Fr., 04.08.2023 18:30 Uhr | SC Paderborn 07 | 1:1 (0:0) | VfL Osnabrück | ⚽ | ||
| Sa., 05.08.2023 13:00 Uhr | FC St. Pauli | 0:0 (0:0) | Fortuna Düsseldorf | ⚽ | ||
| Sa., 05.08.2023 13:00 Uhr | Holstein Kiel | 2:1 (0:0) | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | ⚽ | |
| Sa., 05.08.2023 13:00 Uhr | SV 07 Elversberg | 1:2 (0:0) | Hansa Rostock | ⚽ | ||
| Sa., 05.08.2023 20:30 Uhr | FC Schalke 04 | ![]() | 3:0 (1:0) | 1. FC Kaiserslautern | ⚽ | |
| So., 06.08.2023 13:30 Uhr | Karlsruher SC | 2:2 (1:0) | Hamburger SV | ⚽ | ||
| So., 06.08.2023 13:30 Uhr | 1. FC Magdeburg | 2:1 (2:0) | Eintracht Braunschweig | ⚽ | ||
| So., 06.08.2023 13:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | 2:2 (0:2) | Hannover 96 | ⚽ | ||
Das nächste Ligaspiel
Das letzte Ligaspiel
| 2. Fußball-Bundesliga 2022/2023, 34. Spieltag Sonntag, 28. Mai 2023 15:30 Uhr | ||
Hansa Rostock | 2:1 | Eintracht Braunschweig |


