DFB-Pokal 2008/2009
Rot-Weiss Essen gegen Borussia Dortmund
| DFB-Pokal 2008/2009, 1. Runde Samstag, 9. August 2008 15:30 Uhr | ||
![]() Rot-Weiss Essen | 1:3 | Borussia Dortmund |
Aktueller Spieltag
Aktuelle Tabelle
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund in 2 Spielen in 2 Wettbewerben.
| Bilanz aus 2 Spielen in 2 Wettbewerben | ||
|---|---|---|
![]() Rot-Weiss Essen | 1:4 | Borussia Dortmund |
| 0 Siege (0%) | 0 Unentschieden (0%) | 2 Niederlagen (100%) |
| ⌀ 0.5 Tore | 1:4 Tore (Gesamt) | ⌀ 2 Gegentore |
| 0 Heimsiege (0%) | 0 Unentschieden (0%) | 2 Niederlagen (100%) |
| ⌀ 0.5 Tore | 1:4 Tore (Heim) | ⌀ 2 Gegentore |
| 0 Auswärtsiege (%) | 0 Unentschieden (%) | 0 Niederlagen (%) |
| ⌀ Tore | : Tore (Auswärts) | ⌀ Gegentore |
| Die Häufigkeit der Ergebnisse (2): 1:3 (1, 50%), 0:1 (1, 50%) | ||
| Die höchsten Siege: | ||
| Die höchsten Niederlagen: 1:3 | ||
| Die meisten Tore: 1:3 | ||















