Die U23 des FC Hansa Rostock spielte in der Saison 2023/2024 in der Regionalliga Nordost. Nachfolgend der Kader, die einzelnen Spieltage und die Tabelle in der Regionalliga Nordost.
Spieltage in der Regionalliga Nordost
| Regionalliga Nordost 2023/2024, 13. Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 03.11.2023 19:00 Uhr | FC Viktoria 1889 Berlin | ![]() | 2:0 (1:0) | FSV 63 Luckenwalde | ⚽ | |
| Fr., 03.11.2023 19:00 Uhr | Berliner AK 07 | 0:1 (0:1) | FC Carl Zeiss Jena | ⚽ | ||
| Sa., 04.11.2023 13:00 Uhr | VSG Altglienicke Berlin | 2:3 (1:2) | ZFC Meuselwitz | ⚽ | ||
| Sa., 04.11.2023 13:00 Uhr | BSG Chemie Leipzig | ![]() | 0:0 (0:0) | Greifswalder FC | ⚽ | |
| Sa., 04.11.2023 14:00 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt | 3:1 (2:0) | BFC Dynamo | ⚽ | ||
| So., 05.11.2023 13:00 Uhr | Chemnitzer FC | 4:1 (2:1) | ![]() | Hertha BSC II | ⚽ | |
| So., 05.11.2023 13:00 Uhr | FSV Zwickau | 2:2 (0:1) | ![]() | FC Eilenburg | ⚽ | |
| So., 05.11.2023 13:00 Uhr | Energie Cottbus | 4:0 (2:0) | SV Babelsberg 03 | ⚽ | ||
| Mi., 08.11.2023 19:00 Uhr | FC Hansa Rostock II | ![]() | 1:1 (1:1) | 1. FC Lok Leipzig | ⚽ | |
Tabelle der Regionalliga Nordost 2023/2024
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Energie Cottbus | 34 | 21 | 8 | 5 | 68:37 | 31 | 71 | |
| 2. | Greifswalder FC | 34 | 19 | 11 | 4 | 67:32 | 35 | 68 | |
| 3. | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | 34 | 18 | 9 | 7 | 54:39 | 15 | 63 |
| 4. | BFC Dynamo | 34 | 17 | 10 | 7 | 59:38 | 21 | 61 | |
| 5. | SV Babelsberg 03 | 34 | 16 | 8 | 10 | 42:34 | 8 | 56 | |
| 6. | VSG Altglienicke Berlin | 34 | 15 | 8 | 11 | 68:49 | 19 | 53 | |
| 7. | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 14 | 11 | 9 | 59:44 | 15 | 53 | |
| 8. | ![]() | BSG Chemie Leipzig | 34 | 13 | 11 | 10 | 40:40 | 0 | 50 |
| 9. | Chemnitzer FC | 34 | 13 | 6 | 15 | 44:51 | -7 | 45 | |
| 10. | 1. FC Lok Leipzig | 34 | 11 | 10 | 13 | 48:56 | -8 | 43 | |
| 11. | ZFC Meuselwitz | 34 | 11 | 8 | 15 | 47:51 | -4 | 41 | |
| 12. | FSV Zwickau | 34 | 12 | 5 | 17 | 50:59 | -9 | 41 | |
| 13. | FC Rot-Weiß Erfurt | 34 | 9 | 12 | 13 | 53:56 | -3 | 39 | |
| 14. | ![]() | Hertha BSC II | 34 | 11 | 5 | 18 | 48:65 | -17 | 38 |
| 15. | FSV 63 Luckenwalde | 34 | 10 | 7 | 17 | 50:61 | -11 | 37 | |
| 16. | ![]() | FC Eilenburg | 34 | 9 | 9 | 16 | 42:60 | -18 | 36 |
| 17. | ![]() | FC Hansa Rostock II | 34 | 7 | 7 | 20 | 46:65 | -19 | 28 |
| 18. | Berliner AK 07 | 34 | 4 | 7 | 23 | 24:72 | -48 | 19 |
Kader der HANSA-U23
| Position | # | Name | Nation | Geburtstag | Vertrag bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | 30 | Max Hagemoser | ![]() | 07.01.2003 | 30.06.2024 |
| 1 | Noah-Joel Hoffmann | ![]() | 03.09.2003 | 30.06.2024 | |
| 38 | Elias Höftmann | ![]() | 07.02.2004 | 30.06.2025 | |
| Abwehr | 4 | Arbnor Aliu | ![]() | 17.02.2003 | 30.06.2024 |
| 29 | Benno Dietze | ![]() | 15.07.2003 | 30.06.2024 | |
| 21 | Marcel Kohn | ![]() | 11.01.1995 | 30.06.2024 | |
| 5 | Till Kozelnik | ![]() | 23.01.2002 | 30.06.2024 | |
| 20 | Jannis Lang | ![]() | 12.07.2002 | 30.06.2024 | |
| 25 | Thomas Meißner | ![]() | 26.03.1991 | 30.06.2024 | |
| 2 | Nils Schulz | ![]() | 11.04.2004 | 30.06.2024 | |
| Mittelfeld | 39 | Julian Albrecht | ![]() | 31.08.2001 | 30.06.2025 |
| 36 | Milosz Brzozowski | ![]() | 17.09.2004 | 30.06.2026 | |
| 24 | Raul Celotto | ![]() | 17.05.2004 | 30.06.2024 | |
| 8 | Louis Köster | ![]() | 25.01.2003 | 30.06.2025 | |
| 35 | Joshua Krüger | ![]() | 17.05.2004 | 30.06.2026 | |
| 6 | ![]() | 27.03.2003 | 30.06.2024 | ||
| 11 | Thomas Rotfuß | ![]() | 12.07.2004 | 30.06.2024 | |
| 27 | Sascha Schünemann | ![]() | 20.02.1992 | 30.06.2024 | |
| 18 | Lucas Sperner | ![]() | 08.02.2004 | 30.06.2024 | |
| 34 | ![]() | 29.12.1993 | 30.06.2024 | ||
| Angriff | 33 | Mike Bachmann | ![]() | 05.04.2001 | 30.06.2024 |
| 7 | Luca Barata | ![]() | 19.01.2003 | 30.06.2024 | |
| 39 | ![]() | 02.02.1992 | 30.06.2024 | ||
| 9 | Randy Dei | ![]() | 21.07.2003 | 30.06.2024 | |
| 17 | Tim Krohn | ![]() | 07.10.2005 | 30.06.2024 | |
| 16 | Lukas Hinterseer | ![]() | 28.03.1991 | 30.06.2024 | |
| 28 | Jeremy Postelt | ![]() | 01.08.2002 | 30.06.2024 | |
| 10 | Alessandro Schulz | ![]() | 24.12.2002 | 30.06.2024 | |
| 19 | Luca Wollschläger | ![]() | 08.02.2003 | 30.06.2024 |
Abgänge: Oliver Daedlow (Greifswalder FC), Luca Horn (SV Rödinghausen), Luca Schulz (SV Babelsberg 03), Theo Martens (FSV Zwickau), Nico Rieger (1. FC Lok Leipzig), Lucas Steinicke (FSV Bentwisch), Csomo Sybre und Lucas Juhrmann (beide SV Pastow), Marucie Schad Sedi und Mahir Huber (beide Rostocker FC), Marcio Pälchen (BSV Halle-Ammendorf), Oliver Zajac (Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf), Jonas Rinow (SV Warnemünde), Leo Borkovic (BSV Rehden), Ephraim Eshele und Tom Seidel.
Zugänge: Elias Kurt und Abnor Aliu (FC Schalke 04 II), Luca Barata (Borussia Mönchengladbach II), Jeremy Postelt (FSV Union Fürstenwalde), Jannis Lang (Berliner AK), Elias Höftmann, Joshua Krüger, Milosz Brzozowski, Nils Schulz, Thomas Rotfuß,
Trainer-Team der HANSA-U23
| Position | Name |
|---|---|
| Trainer | |
| Co-Trainer | Markus Gaedke, Sascha Schünemann, Daniel Ziebig (ab 1.1.2024) |
| Athletiktrainerin | Claudia Wallenta |
| Spielanalyst | Jan Cedric Mann |
| Betreuer | Günther Stoll, Jens Palischewski |
Trainer Kevin Rodewald wurde zum Jahresanfang 2024 freigestellt und Uwe Speidel und Daniel Ziegbig übernahmen zum Trainingsstart am 4. Januar 2024 die Trainerposten um den Abstiegskampf anzugehen.









