DFB-Pokal 2008/2009
VfB Stuttgart gegen FC Bayern München
| DFB-Pokal 2008/2009, Achtelfinale Dienstag, 27. Januar 2009 20:30 Uhr | ||
![]() VfB Stuttgart | 1:5 | FC Bayern München |
Aktueller Spieltag
| DFB-Pokal 2008/2009, Achtelfinale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi., 28.01.2009 20:30 Uhr | Karlsruher SC | 0:1 | SV Wehen Wiesbaden | ⚽ | ||
| Di., 27.01.2009 19:00 Uhr | Hamburger SV | 3:1 | TSV 1860 München | ⚽ | ||
| Di., 27.01.2009 19:00 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | 1:4 | ![]() | FC Schalke 04 | ⚽ | |
| Di., 27.01.2009 20:30 Uhr | SC Freiburg | ![]() | 1:3 | 1. FSV Mainz 05 | ⚽ | |
| Di., 27.01.2009 20:30 Uhr | VfB Stuttgart | ![]() | 1:5 | FC Bayern München | ⚽ | |
| Mi., 28.01.2009 19:00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | ![]() | 3:1 | Energie Cottbus | ⚽ | |
| Mi., 28.01.2009 19:00 Uhr | Borussia Dortmund | 1:2 | SV Werder Bremen | ⚽ | ||
| Mi., 28.01.2009 20:30 Uhr | VfL Wolfsburg | 5:1 | Hansa Rostock | ⚽ | ||
Aktuelle Tabelle
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen VfB Stuttgart und FC Bayern München in 38 Spielen in 20 Wettbewerben.
| Bilanz aus 38 Spielen in 20 Wettbewerben | ||
|---|---|---|
![]() VfB Stuttgart | 38:100 | FC Bayern München |
| 4 Siege (10.5%) | 5 Unentschieden (13.2%) | 29 Niederlagen (76.3%) |
| ⌀ 1 Tore | 38:100 Tore (Gesamt) | ⌀ 2.6 Gegentore |
| 3 Heimsiege (15%) | 2 Unentschieden (10%) | 15 Niederlagen (75%) |
| ⌀ 1.1 Tore | 21:50 Tore (Heim) | ⌀ 2.5 Gegentore |
| 1 Auswärtsieg (5.6%) | 3 Unentschieden (16.7%) | 14 Niederlagen (77.8%) |
| ⌀ 0.9 Tore | 17:50 Tore (Auswärts) | ⌀ 2.8 Gegentore |
| Die Häufigkeit der Ergebnisse (16): 1:2 (6, 15.8%), 1:3 (5, 13.2%), 2:2 (4, 10.5%), 0:2 (4, 10.5%), 0:4 (3, 7.9%), 3:1 (2, 5.3%), 1:4 (2, 5.3%), 0:1 (2, 5.3%), 0:3 (2, 5.3%), 0:5 (2, 5.3%), 0:0 (1, 2.6%), 2:0 (1, 2.6%), 1:5 (1, 2.6%), 3:5 (1, 2.6%), 1:6 (1, 2.6%), 4:1 (1, 2.6%) | ||
| Die höchsten Siege: 4:1 | ||
| Die höchsten Niederlagen: 1:6, 0:5 | ||
| Die meisten Tore: 3:5 | ||














