DFB-Pokal 2007/2008
FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach
| DFB-Pokal 2007/2008, 2. Runde Mittwoch, 31. Oktober 2007 20:30 Uhr | ||
FC Bayern München | 3:1 | ![]() Borussia Mönchengladbach |
Aktueller Spieltag
| DFB-Pokal 2007/2008, 2. Runde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di., 30.10.2007 19:00 Uhr | Werder Bremen II | 4:2 | FC St. Pauli | ⚽ | ||
| Di., 30.10.2007 19:00 Uhr | Wuppertaler SV | 2:0 | ![]() | Hertha BSC | ⚽ | |
| Di., 30.10.2007 19:00 Uhr | Alemannia Aachen | 3:2 | ![]() | VfL Bochum | ⚽ | |
| Di., 30.10.2007 19:00 Uhr | Hansa Rostock | 6:0 | Kickers Offenbach | ⚽ | ||
| Di., 30.10.2007 19:00 Uhr | TSV 1860 München | 2:1 | 1. FSV Mainz 05 | ⚽ | ||
| Di., 30.10.2007 19:00 Uhr | Karlsruher SC | 0:1 | VfL Wolfsburg | ⚽ | ||
| Di., 30.10.2007 19:00 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | 2:1 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | ⚽ | |
| Di., 30.10.2007 19:00 Uhr | FC Schalke 04 | ![]() | 2:0 | Hannover 96 | ⚽ | |
| Mi., 31.10.2007 19:00 Uhr | Rot-Weiss Essen | ![]() | 2:1 | 1. FC Kaiserslautern | ⚽ | |
| Mi., 31.10.2007 19:00 Uhr | VfB Stuttgart | ![]() | 3:2 | SC Paderborn 07 | ⚽ | |
| Mi., 31.10.2007 19:00 Uhr | Hamburger SV | 3:1 | ![]() | SC Freiburg | ⚽ | |
| Mi., 31.10.2007 19:00 Uhr | SV Werder Bremen | 4:0 | MSV Duisburg | ⚽ | ||
| Mi., 31.10.2007 19:00 Uhr | Borussia Dortmund | 2:1 | ![]() | Eintracht Frankfurt | ⚽ | |
| Mi., 31.10.2007 19:00 Uhr | TuS Koblenz | 1:2 | ![]() | Arminia Bielefeld | ⚽ | |
| Mi., 31.10.2007 19:00 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | 5:4 | 1. FC Nürnberg | ⚽ | ||
| Mi., 31.10.2007 20:30 Uhr | FC Bayern München | 3:1 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | ⚽ | |
Aktuelle Tabelle
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach in 42 Spielen in 23 Wettbewerben.
| Bilanz aus 42 Spielen in 23 Wettbewerben | ||
|---|---|---|
FC Bayern München | 76:58 | ![]() Borussia Mönchengladbach |
| 20 Siege (47.6%) | 9 Unentschieden (21.4%) | 13 Niederlagen (31%) |
| ⌀ 1.8 Tore | 76:58 Tore (Gesamt) | ⌀ 1.4 Gegentore |
| 12 Heimsiege (57.1%) | 4 Unentschieden (19%) | 5 Niederlagen (23.8%) |
| ⌀ 1.9 Tore | 40:22 Tore (Heim) | ⌀ 1 Gegentore |
| 8 Auswärtsiege (38.1%) | 5 Unentschieden (23.8%) | 8 Niederlagen (38.1%) |
| ⌀ 1.7 Tore | 36:36 Tore (Auswärts) | ⌀ 1.7 Gegentore |
| Die Häufigkeit der Ergebnisse (19): 1:1 (6, 14.3%), 2:1 (4, 9.5%), 3:1 (4, 9.5%), 1:0 (3, 7.1%), 1:3 (3, 7.1%), 2:0 (3, 7.1%), 1:2 (3, 7.1%), 0:2 (2, 4.8%), 3:0 (2, 4.8%), 5:1 (2, 4.8%), 2:3 (2, 4.8%), 2:2 (1, 2.4%), 3:3 (1, 2.4%), 0:1 (1, 2.4%), 4:3 (1, 2.4%), 0:0 (1, 2.4%), 0:3 (1, 2.4%), 6:0 (1, 2.4%), 0:5 (1, 2.4%) | ||
| Die höchsten Siege: 6:0 | ||
| Die höchsten Niederlagen: 0:5 | ||
| Die meisten Tore: 4:3 | ||
















