DFB-Pokal 2007/2008
VfB Stuttgart gegen SC Paderborn 07
DFB-Pokal 2007/2008, 2. Runde Mittwoch, 31. Oktober 2007 19:00 Uhr | ||
VfB Stuttgart | 3:2 | SC Paderborn 07 |
Aktueller Spieltag
DFB-Pokal 2007/2008, 2. Runde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di, 30.10.2007 19:00 Uhr | Werder Bremen II | 4:2 | FC St. Pauli | ⚽ | ||
Di, 30.10.2007 19:00 Uhr | Wuppertaler SV | 2:0 | Hertha BSC | ⚽ | ||
Di, 30.10.2007 19:00 Uhr | Alemannia Aachen | 3:2 | VfL Bochum | ⚽ | ||
Di, 30.10.2007 19:00 Uhr | FC Hansa Rostock | 6:0 | Kickers Offenbach | ⚽ | ||
Di, 30.10.2007 19:00 Uhr | TSV 1860 München | 2:1 | 1. FSV Mainz 05 | ⚽ | ||
Di, 30.10.2007 19:00 Uhr | Karlsruher SC | 0:1 | VfL Wolfsburg | ⚽ | ||
Di, 30.10.2007 19:00 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | 2:1 | SpVgg Greuther Fürth | ⚽ | ||
Di, 30.10.2007 19:00 Uhr | FC Schalke 04 | 2:0 | Hannover 96 | ⚽ | ||
Mi, 31.10.2007 19:00 Uhr | Rot-Weiss Essen | 2:1 | 1. FC Kaiserslautern | ⚽ | ||
Mi, 31.10.2007 19:00 Uhr | VfB Stuttgart | 3:2 | SC Paderborn 07 | ⚽ | ||
Mi, 31.10.2007 19:00 Uhr | Hamburger SV | 3:1 | SC Freiburg | ⚽ | ||
Mi, 31.10.2007 19:00 Uhr | Werder Bremen | 4:0 | MSV Duisburg | ⚽ | ||
Mi, 31.10.2007 19:00 Uhr | Borussia Dortmund | 2:1 | Eintracht Frankfurt | ⚽ | ||
Mi, 31.10.2007 19:00 Uhr | TuS Koblenz | 1:2 | Arminia Bielefeld | ⚽ | ||
Mi, 31.10.2007 19:00 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | 5:4 | 1. FC Nürnberg | ⚽ | ||
Mi, 31.10.2007 20:30 Uhr | FC Bayern München | 3:1 | Borussia Mönchengladbach | ⚽ |
Aktuelle Tabelle
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen VfB Stuttgart und SC Paderborn 07 in 4 Spielen in 3 Wettbewerben.
Bilanz aus 4 Spielen in 3 Wettbewerben | ||
---|---|---|
VfB Stuttgart | 7:4 | SC Paderborn 07 |
3 Siege (75%) | 1 Unentschieden (25%) | 0 Niederlagen (0%) |
⌀ 1.8 Tore | 7:4 Tore (Gesamt) | ⌀ 1 Gegentore |
1 Heimsieg (50%) | 1 Unentschieden (50%) | 0 Niederlagen (0%) |
⌀ 1.5 Tore | 3:2 Tore (Heim) | ⌀ 1 Gegentore |
2 Auswärtsiege (100%) | 0 Unentschieden (0%) | 0 Niederlagen (0%) |
⌀ 2 Tore | 4:2 Tore (Auswärts) | ⌀ 1 Gegentore |
Die Häufigkeit der Ergebnisse (3): 2:1 (2, 50%), 3:2 (1, 25%), 0:0 (1, 25%) | ||
Die höchsten Siege: 3:2, 2:1 | ||
Die höchsten Niederlagen: | ||
Die meisten Tore: 3:2 |