DFB-Pokal 2007/2008
SV Werder Bremen gegen MSV Duisburg
DFB-Pokal 2007/2008, 2. Runde Mittwoch, 31. Oktober 2007 19:00 Uhr | ||
![]() SV Werder Bremen | 4:0 | MSV Duisburg |
Aktueller Spieltag
DFB-Pokal 2007/2008, 2. Runde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di., 30.10.2007 19:00 Uhr | Werder Bremen II | ![]() | 4:2 | FC St. Pauli | ⚽ | |
Di., 30.10.2007 19:00 Uhr | Wuppertaler SV | 2:0 | ![]() | Hertha BSC | ⚽ | |
Di., 30.10.2007 19:00 Uhr | Alemannia Aachen | 3:2 | ![]() | VfL Bochum | ⚽ | |
Di., 30.10.2007 19:00 Uhr | FC Hansa Rostock | ![]() | 6:0 | ![]() | Kickers Offenbach | ⚽ |
Di., 30.10.2007 19:00 Uhr | TSV 1860 München | ![]() | 2:1 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | ⚽ |
Di., 30.10.2007 19:00 Uhr | Karlsruher SC | 0:1 | ![]() | VfL Wolfsburg | ⚽ | |
Di., 30.10.2007 19:00 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | ![]() | 2:1 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | ⚽ |
Di., 30.10.2007 19:00 Uhr | FC Schalke 04 | ![]() | 2:0 | Hannover 96 | ⚽ | |
Mi., 31.10.2007 19:00 Uhr | Rot-Weiss Essen | ![]() | 2:1 | 1. FC Kaiserslautern | ⚽ | |
Mi., 31.10.2007 19:00 Uhr | VfB Stuttgart | ![]() | 3:2 | SC Paderborn 07 | ⚽ | |
Mi., 31.10.2007 19:00 Uhr | Hamburger SV | 3:1 | ![]() | SC Freiburg | ⚽ | |
Mi., 31.10.2007 19:00 Uhr | Werder Bremen | ![]() | 4:0 | MSV Duisburg | ⚽ | |
Mi., 31.10.2007 19:00 Uhr | Borussia Dortmund | ![]() | 2:1 | ![]() | Eintracht Frankfurt | ⚽ |
Mi., 31.10.2007 19:00 Uhr | TuS Koblenz | ![]() | 1:2 | ![]() | Arminia Bielefeld | ⚽ |
Mi., 31.10.2007 19:00 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | 5:4 | 1. FC Nürnberg | ⚽ | ||
Mi., 31.10.2007 20:30 Uhr | FC Bayern München | 3:1 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | ⚽ |
Aktuelle Tabelle
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen Werder Bremen und MSV Duisburg in 5 Spielen in 3 Wettbewerben.
Bilanz aus 5 Spielen in 3 Wettbewerben | ||
---|---|---|
![]() SV Werder Bremen | 15:6 | MSV Duisburg |
4 Siege (80%) | 0 Unentschieden (0%) | 1 Niederlage (20%) |
⌀ 3 Tore | 15:6 Tore (Gesamt) | ⌀ 1.2 Gegentore |
2 Heimsiege (66.7%) | 0 Unentschieden (0%) | 1 Niederlage (33.3%) |
⌀ 2.3 Tore | 7:2 Tore (Heim) | ⌀ 0.7 Gegentore |
2 Auswärtsiege (100%) | 0 Unentschieden (0%) | 0 Niederlagen (0%) |
⌀ 4 Tore | 8:4 Tore (Auswärts) | ⌀ 2 Gegentore |
Die Häufigkeit der Ergebnisse (5): 2:0 (1, 20%), 5:3 (1, 20%), 3:1 (1, 20%), 4:0 (1, 20%), 1:2 (1, 20%) | ||
Die höchsten Siege: 4:0 | ||
Die höchsten Niederlagen: 1:2 | ||
Die meisten Tore: 5:3 |