DFB-Pokal 2007/2008
FC Schalke 04 gegen Hannover 96
DFB-Pokal 2007/2008, 2. Runde Dienstag, 30. Oktober 2007 19:00 Uhr | ||
![]() FC Schalke 04 | 2:0 | Hannover 96 |
Spielort
Veltins-Arena
Gelsenkirchen
Aktueller Spieltag
DFB-Pokal 2007/2008, 2. Runde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di., 30.10.2007 19:00 Uhr | Werder Bremen II | ![]() | 4:2 | FC St. Pauli | ⚽ | |
Di., 30.10.2007 19:00 Uhr | Wuppertaler SV | 2:0 | ![]() | Hertha BSC | ⚽ | |
Di., 30.10.2007 19:00 Uhr | Alemannia Aachen | 3:2 | ![]() | VfL Bochum | ⚽ | |
Di., 30.10.2007 19:00 Uhr | FC Hansa Rostock | ![]() | 6:0 | ![]() | Kickers Offenbach | ⚽ |
Di., 30.10.2007 19:00 Uhr | TSV 1860 München | ![]() | 2:1 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | ⚽ |
Di., 30.10.2007 19:00 Uhr | Karlsruher SC | 0:1 | ![]() | VfL Wolfsburg | ⚽ | |
Di., 30.10.2007 19:00 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | ![]() | 2:1 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | ⚽ |
Di., 30.10.2007 19:00 Uhr | FC Schalke 04 | ![]() | 2:0 | Hannover 96 | ⚽ | |
Mi., 31.10.2007 19:00 Uhr | Rot-Weiss Essen | ![]() | 2:1 | 1. FC Kaiserslautern | ⚽ | |
Mi., 31.10.2007 19:00 Uhr | VfB Stuttgart | ![]() | 3:2 | SC Paderborn 07 | ⚽ | |
Mi., 31.10.2007 19:00 Uhr | Hamburger SV | 3:1 | ![]() | SC Freiburg | ⚽ | |
Mi., 31.10.2007 19:00 Uhr | Werder Bremen | ![]() | 4:0 | MSV Duisburg | ⚽ | |
Mi., 31.10.2007 19:00 Uhr | Borussia Dortmund | ![]() | 2:1 | ![]() | Eintracht Frankfurt | ⚽ |
Mi., 31.10.2007 19:00 Uhr | TuS Koblenz | ![]() | 1:2 | ![]() | Arminia Bielefeld | ⚽ |
Mi., 31.10.2007 19:00 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | 5:4 | 1. FC Nürnberg | ⚽ | ||
Mi., 31.10.2007 20:30 Uhr | FC Bayern München | 3:1 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | ⚽ |
Aktuelle Tabelle
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen FC Schalke 04 und Hannover 96 in 37 Spielen in 20 Wettbewerben.
Bilanz aus 37 Spielen in 20 Wettbewerben | ||
---|---|---|
![]() FC Schalke 04 | 64:39 | Hannover 96 |
22 Siege (59.5%) | 6 Unentschieden (16.2%) | 9 Niederlagen (24.3%) |
⌀ 1.7 Tore | 64:39 Tore (Gesamt) | ⌀ 1.1 Gegentore |
16 Heimsiege (80%) | 2 Unentschieden (10%) | 2 Niederlagen (10%) |
⌀ 2.2 Tore | 43:17 Tore (Heim) | ⌀ 0.9 Gegentore |
6 Auswärtsiege (35.3%) | 4 Unentschieden (23.5%) | 7 Niederlagen (41.2%) |
⌀ 1.2 Tore | 21:22 Tore (Auswärts) | ⌀ 1.3 Gegentore |
Die Häufigkeit der Ergebnisse (12): 1:0 (5, 13.5%), 2:0 (5, 13.5%), 0:1 (4, 10.8%), 1:1 (4, 10.8%), 1:2 (4, 10.8%), 3:1 (4, 10.8%), 2:1 (3, 8.1%), 3:2 (2, 5.4%), 3:0 (2, 5.4%), 2:2 (2, 5.4%), 2:4 (1, 2.7%), 5:4 (1, 2.7%) | ||
Die höchsten Siege: 3:0 | ||
Die höchsten Niederlagen: 2:4 | ||
Die meisten Tore: 5:4 |