DFB-Pokal 2015/16
SpVgg Unterhaching gegen FC Ingolstadt 04
DFB-Pokal 2015/16, 1. Hauptrunde Sonntag, 9. August 2015 16:00 Uhr 🏟 Alpenbauer Sportpark, Unterhaching | ||
SpVgg Unterhaching | 2:1 (1:0) | FC Ingolstadt 04 |
Tore: 1:0 Einsiedler (30.), 2:0 Einsiedler (47.), 2:1 Hartmann, Moritz (83.). Zuschauer: 6.500. |
Aktueller Spieltag
Aktuelle Tabelle
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen SpVgg Unterhaching und FC Ingolstadt 04 in 10 Spielen in 6 Wettbewerben.
Bilanz aus 10 Spielen in 6 Wettbewerben | ||
---|---|---|
SpVgg Unterhaching | 9:15 | FC Ingolstadt 04 |
3 Siege (30%) | 2 Unentschieden (20%) | 5 Niederlagen (50%) |
⌀ 0.9 Tore | 9:15 Tore (Gesamt) | ⌀ 1.5 Gegentore |
2 Heimsiege (33.3%) | 0 Unentschieden (0%) | 4 Niederlagen (66.7%) |
⌀ 1 Tore | 6:10 Tore (Heim) | ⌀ 1.7 Gegentore |
1 Auswärtsieg (25%) | 2 Unentschieden (50%) | 1 Niederlage (25%) |
⌀ 0.8 Tore | 3:5 Tore (Auswärts) | ⌀ 1.3 Gegentore |
Die Häufigkeit der Ergebnisse (7): 1:2 (2, 20%), 2:1 (2, 20%), 0:3 (2, 20%), 2:2 (1, 10%), 0:0 (1, 10%), 1:0 (1, 10%), 0:1 (1, 10%) | ||
Die höchsten Siege: 2:1, 1:0 | ||
Die höchsten Niederlagen: 0:3 | ||
Die meisten Tore: 2:2 |