DFB-Pokal 2015/16
SpVgg Unterhaching gegen FC Ingolstadt 04
DFB-Pokal 2015/16, 1. Hauptrunde Sonntag, 9. August 2015 16:00 Uhr 🏟 Alpenbauer Sportpark, Unterhaching | ||
![]() SpVgg Unterhaching | 2:1 (1:0) | ![]() FC Ingolstadt 04 |
Tore: 1:0 Einsiedler (30.), 2:0 Einsiedler (47.), 2:1 Hartmann, Moritz (83.). Zuschauer: 6.500. |
Aktueller Spieltag
Aktuelle Tabelle
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen SpVgg Unterhaching und FC Ingolstadt 04 in 11 Spielen in 6 Wettbewerben.
Bilanz aus 11 Spielen in 6 Wettbewerben | ||
---|---|---|
![]() SpVgg Unterhaching | 10:18 | ![]() FC Ingolstadt 04 |
3 Siege (27.3%) | 2 Unentschieden (18.2%) | 6 Niederlagen (54.5%) |
⌀ 0.9 Tore | 10:18 Tore (Gesamt) | ⌀ 1.6 Gegentore |
2 Heimsiege (33.3%) | 0 Unentschieden (0%) | 4 Niederlagen (66.7%) |
⌀ 1 Tore | 6:10 Tore (Heim) | ⌀ 1.7 Gegentore |
1 Auswärtsieg (20%) | 2 Unentschieden (40%) | 2 Niederlagen (40%) |
⌀ 0.8 Tore | 4:8 Tore (Auswärts) | ⌀ 1.6 Gegentore |
Die Häufigkeit der Ergebnisse (8): 1:2 (2, 18.2%), 2:1 (2, 18.2%), 0:3 (2, 18.2%), 2:2 (1, 9.1%), 0:0 (1, 9.1%), 1:0 (1, 9.1%), 0:1 (1, 9.1%), 1:3 (1, 9.1%) | ||
Die höchsten Siege: 2:1, 1:0 | ||
Die höchsten Niederlagen: 0:3 | ||
Die meisten Tore: 2:2, 1:3 |