DFB-Pokal 2008/2009
FC Energie Cottbus gegen Borussia Mönchengladbach
DFB-Pokal 2008/2009, 2. Runde Dienstag, 23. September 2008 19:00 Uhr | ||
FC Energie Cottbus | 3:0 | Borussia Mönchengladbach |
Aktueller Spieltag
DFB-Pokal 2008/2009, 2. Runde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di, 23.09.2008 19:00 Uhr | Erzgebirge Aue | 1:2 | Werder Bremen | ⚽ | ||
Di, 23.09.2008 19:00 Uhr | FC Energie Cottbus | 3:0 | Borussia Mönchengladbach | ⚽ | ||
Di, 23.09.2008 19:00 Uhr | 1. FSV Mainz 05 | 3:1 | 1. FC Köln | ⚽ | ||
Di, 23.09.2008 19:00 Uhr | Eintracht Frankfurt | 1:2 | FC Hansa Rostock | ⚽ | ||
Di, 23.09.2008 20:30 Uhr | FC Schalke 04 | 2:0 | Hannover 96 | ⚽ | ||
Di, 23.09.2008 20:30 Uhr | TSV 1860 München | 5:4 | MSV Duisburg | ⚽ | ||
Di, 23.09.2008 20:30 Uhr | FC Augsburg | 0:2 | Bayer Leverkusen | ⚽ | ||
Mi, 24.09.2008 19:00 Uhr | Kickers Offenbach | 0:2 | Karlsruher SC | ⚽ | ||
Mi, 24.09.2008 19:00 Uhr | FC Oberneuland 1948 | 0:7 | VfL Wolfsburg | ⚽ | ||
Mi, 24.09.2008 19:00 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | 1:0 | Alemannia Aachen | ⚽ | ||
Mi, 24.09.2008 19:00 Uhr | Hamburger SV | 2:0 | VfL Bochum | ⚽ | ||
Mi, 24.09.2008 19:00 Uhr | Borussia Dortmund | 2:1 | Hertha BSC | ⚽ | ||
Mi, 24.09.2008 20:30 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | 1:0 | FSV Frankfurt | ⚽ | ||
Mi, 24.09.2008 20:30 Uhr | FC Bayern München | 2:0 | 1. FC Nürnberg | ⚽ | ||
Mi, 24.09.2008 20:30 Uhr | VfB Stuttgart | 2:0 | Arminia Bielefeld | ⚽ | ||
Mi, 24.09.2008 20:30 Uhr | SC Freiburg | 3:1 | TSG 1899 Hoffenheim | ⚽ |
Aktuelle Tabelle
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen FC Energie Cottbus und Borussia Mönchengladbach in 5 Spielen in 3 Wettbewerben.
Bilanz aus 5 Spielen in 3 Wettbewerben | ||
---|---|---|
FC Energie Cottbus | 9:5 | Borussia Mönchengladbach |
3 Siege (60%) | 0 Unentschieden (0%) | 2 Niederlagen (40%) |
⌀ 1.8 Tore | 9:5 Tore (Gesamt) | ⌀ 1 Gegentore |
2 Heimsiege (66.7%) | 0 Unentschieden (0%) | 1 Niederlage (33.3%) |
⌀ 2 Tore | 6:2 Tore (Heim) | ⌀ 0.7 Gegentore |
1 Auswärtsieg (50%) | 0 Unentschieden (0%) | 1 Niederlage (50%) |
⌀ 1.5 Tore | 3:3 Tore (Auswärts) | ⌀ 1.5 Gegentore |
Die Häufigkeit der Ergebnisse (4): 3:1 (2, 40%), 0:2 (1, 20%), 3:0 (1, 20%), 0:1 (1, 20%) | ||
Die höchsten Siege: 3:0 | ||
Die höchsten Niederlagen: 0:2 | ||
Die meisten Tore: 3:1 |