DFB-Pokal 2008/2009
SV Wehen Wiesbaden gegen Alemannia Aachen
| DFB-Pokal 2008/2009, 2. Runde Mittwoch, 24. September 2008 19:00 Uhr | ||
SV Wehen Wiesbaden | 1:0 | Alemannia Aachen |
Spielort
BRITA-Arena
Wiesbaden
Aktueller Spieltag
| DFB-Pokal 2008/2009, 2. Runde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di., 23.09.2008 19:00 Uhr | Erzgebirge Aue | 1:2 | SV Werder Bremen | ⚽ | ||
| Di., 23.09.2008 19:00 Uhr | Energie Cottbus | 3:0 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | ⚽ | |
| Di., 23.09.2008 19:00 Uhr | 1. FSV Mainz 05 | 3:1 | 1. FC Köln | ⚽ | ||
| Di., 23.09.2008 19:00 Uhr | Eintracht Frankfurt | ![]() | 1:2 | Hansa Rostock | ⚽ | |
| Di., 23.09.2008 20:30 Uhr | FC Schalke 04 | ![]() | 2:0 | Hannover 96 | ⚽ | |
| Di., 23.09.2008 20:30 Uhr | TSV 1860 München | 5:4 | MSV Duisburg | ⚽ | ||
| Di., 23.09.2008 20:30 Uhr | FC Augsburg | ![]() | 0:2 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | ⚽ |
| Mi., 24.09.2008 19:00 Uhr | Kickers Offenbach | 0:2 | Karlsruher SC | ⚽ | ||
| Mi., 24.09.2008 19:00 Uhr | FC Oberneuland 1948 | 0:7 | VfL Wolfsburg | ⚽ | ||
| Mi., 24.09.2008 19:00 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | 1:0 | Alemannia Aachen | ⚽ | ||
| Mi., 24.09.2008 19:00 Uhr | Hamburger SV | 2:0 | ![]() | VfL Bochum | ⚽ | |
| Mi., 24.09.2008 19:00 Uhr | Borussia Dortmund | 2:1 | ![]() | Hertha BSC | ⚽ | |
| Mi., 24.09.2008 20:30 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | 1:0 | FSV Frankfurt | ⚽ | ||
| Mi., 24.09.2008 20:30 Uhr | FC Bayern München | 2:0 | 1. FC Nürnberg | ⚽ | ||
| Mi., 24.09.2008 20:30 Uhr | VfB Stuttgart | ![]() | 2:0 | ![]() | Arminia Bielefeld | ⚽ |
| Mi., 24.09.2008 20:30 Uhr | SC Freiburg | ![]() | 3:1 | ![]() | TSG Hoffenheim | ⚽ |
Aktuelle Tabelle
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen SV Wehen Wiesbaden und Alemannia Aachen in 8 Spielen in 5 Wettbewerben.
| Bilanz aus 8 Spielen in 5 Wettbewerben | ||
|---|---|---|
SV Wehen Wiesbaden | 10:8 | Alemannia Aachen |
| 4 Siege (50%) | 2 Unentschieden (25%) | 2 Niederlagen (25%) |
| ⌀ 1.3 Tore | 10:8 Tore (Gesamt) | ⌀ 1 Gegentore |
| 4 Heimsiege (80%) | 0 Unentschieden (0%) | 1 Niederlage (20%) |
| ⌀ 1.6 Tore | 8:5 Tore (Heim) | ⌀ 1 Gegentore |
| 0 Auswärtsiege (0%) | 2 Unentschieden (66.7%) | 1 Niederlage (33.3%) |
| ⌀ 0.7 Tore | 2:3 Tore (Auswärts) | ⌀ 1 Gegentore |
| Die Häufigkeit der Ergebnisse (6): 1:2 (2, 25%), 1:0 (2, 25%), 1:1 (1, 12.5%), 3:2 (1, 12.5%), 0:0 (1, 12.5%), 2:1 (1, 12.5%) | ||
| Die höchsten Siege: 1:0, 3:2, 2:1 | ||
| Die höchsten Niederlagen: 1:2 | ||
| Die meisten Tore: 3:2 | ||














