DFB-Pokal 2008/2009
TSV 1860 München gegen MSV Duisburg
| DFB-Pokal 2008/2009, 2. Runde Dienstag, 23. September 2008 20:30 Uhr | ||
TSV 1860 München | 5:4 | MSV Duisburg |
Aktueller Spieltag
| DFB-Pokal 2008/2009, 2. Runde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di., 23.09.2008 19:00 Uhr | Erzgebirge Aue | 1:2 | SV Werder Bremen | ⚽ | ||
| Di., 23.09.2008 19:00 Uhr | Energie Cottbus | 3:0 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | ⚽ | |
| Di., 23.09.2008 19:00 Uhr | 1. FSV Mainz 05 | 3:1 | 1. FC Köln | ⚽ | ||
| Di., 23.09.2008 19:00 Uhr | Eintracht Frankfurt | ![]() | 1:2 | Hansa Rostock | ⚽ | |
| Di., 23.09.2008 20:30 Uhr | FC Schalke 04 | ![]() | 2:0 | Hannover 96 | ⚽ | |
| Di., 23.09.2008 20:30 Uhr | TSV 1860 München | 5:4 | MSV Duisburg | ⚽ | ||
| Di., 23.09.2008 20:30 Uhr | FC Augsburg | ![]() | 0:2 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | ⚽ |
| Mi., 24.09.2008 19:00 Uhr | Kickers Offenbach | 0:2 | Karlsruher SC | ⚽ | ||
| Mi., 24.09.2008 19:00 Uhr | FC Oberneuland 1948 | 0:7 | VfL Wolfsburg | ⚽ | ||
| Mi., 24.09.2008 19:00 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | 1:0 | Alemannia Aachen | ⚽ | ||
| Mi., 24.09.2008 19:00 Uhr | Hamburger SV | 2:0 | ![]() | VfL Bochum | ⚽ | |
| Mi., 24.09.2008 19:00 Uhr | Borussia Dortmund | 2:1 | ![]() | Hertha BSC | ⚽ | |
| Mi., 24.09.2008 20:30 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | 1:0 | FSV Frankfurt | ⚽ | ||
| Mi., 24.09.2008 20:30 Uhr | FC Bayern München | 2:0 | 1. FC Nürnberg | ⚽ | ||
| Mi., 24.09.2008 20:30 Uhr | VfB Stuttgart | ![]() | 2:0 | ![]() | Arminia Bielefeld | ⚽ |
| Mi., 24.09.2008 20:30 Uhr | SC Freiburg | ![]() | 3:1 | ![]() | TSG Hoffenheim | ⚽ |
Aktuelle Tabelle
Direktvergleich
Die Bilanz zwischen TSV 1860 München und MSV Duisburg in 26 Spielen in 15 Wettbewerben.
| Bilanz aus 26 Spielen in 15 Wettbewerben | ||
|---|---|---|
TSV 1860 München | 58:32 | MSV Duisburg |
| 16 Siege (61.5%) | 4 Unentschieden (15.4%) | 6 Niederlagen (23.1%) |
| ⌀ 2.2 Tore | 58:32 Tore (Gesamt) | ⌀ 1.2 Gegentore |
| 11 Heimsiege (78.6%) | 2 Unentschieden (14.3%) | 1 Niederlage (7.1%) |
| ⌀ 2.6 Tore | 36:18 Tore (Heim) | ⌀ 1.3 Gegentore |
| 5 Auswärtsiege (41.7%) | 2 Unentschieden (16.7%) | 5 Niederlagen (41.7%) |
| ⌀ 1.8 Tore | 22:14 Tore (Auswärts) | ⌀ 1.2 Gegentore |
| Die Häufigkeit der Ergebnisse (16): 3:1 (3, 11.5%), 1:2 (3, 11.5%), 3:0 (3, 11.5%), 2:2 (2, 7.7%), 1:0 (2, 7.7%), 3:2 (2, 7.7%), 4:1 (2, 7.7%), 0:0 (1, 3.8%), 2:0 (1, 3.8%), 5:4 (1, 3.8%), 1:4 (1, 3.8%), 1:1 (1, 3.8%), 2:1 (1, 3.8%), 0:2 (1, 3.8%), 0:1 (1, 3.8%), 6:0 (1, 3.8%) | ||
| Die höchsten Siege: 6:0 | ||
| Die höchsten Niederlagen: 1:4 | ||
| Die meisten Tore: 5:4 | ||














